Quỹ Quà tặng tháng 1/18: Quà cô nhi – Khiếm thị ngày Vía A Di Đà Phật – Quà tết Trường Sa
| Số dư năm 2017 chuyển sang: | 21.239.000đ | 
| Thu vận động: | 9.300.000đ | 
| Chi quà tặng: | 16.240.000đ | 
| Số dư đến 15/01/17: | 14.299.000đ | 
Chi tiết chi tiền: 16.240.000đ
| Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền | 
| QUÀ CÔ NHI + TRẺ EM VÍA A DI ĐÀ | 3,760,000 | |||
| 1 | Học bổng cô nhi | 6 | 500,000 | 3,000,000 | 
| 2 | Sữa – bánh ngọt | 35 | 16,000 | 560,000 | 
| 3 | Bao lì xì bảo mẫu | 2 | 100,000 | 200,000 | 
| QUÀ KHIẾM THỊ VÍA A DI ĐÀ | 2,480,000 | |||
| 1 | Bao lì xì | 18 | 100,000 | 1,800,000 | 
| 2 | Bánh Hộp giấy | 17 | 40,000 | 680,000 | 
| QUÀ TÊT TRƯỜNG SA CHUYỂN KHOẢN | 10,000,000 | |||
| 
 Cộng  | 
16,240,000 | 
Kết quả:
1- Tặng mái ấm Quán Âm Long Thành – Đồng Nai ngày 03/01/18 3.760.000đ
2- Quà 18 người khiếm thị Giồng Trôm – Bến Tre ngày 03/01/18 2.480.000đ
3- Quà Tết Trường Sa 10.000.000đ
Tổng giá trị quà tặng: 16.240.000đ


