Tháng 9-10/18: “Đổi thơ lấy học bổng” – Sinh nhật 9 năm Đồng Tâm
Kết quả quyên góp đến ngày 04/10/18:
Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | SL | Trường Sa | Thanh toán | Số tiền |
MUA THƠ + ỦNG HỘ | 481 | 202 | 159,490,000 | |||
1 | SARA | Face Mai | 2 | Nộp 25/08/18 | 5,000,000 | |
2 | TRẦN LAN | Face Mai | 10 | 8 | VCB 01/09/18 | 1,500,000 |
3 | NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH | Face Mai | 100 | 80 | VCB 08/09/18 | 15,000,000 |
4 | NGUYỄN MINH TUẤN | Face Mai | 1 | ACB 04/09/18 | 10,000,000 | |
5 | NHÓM CHỊ DIỄM PHÚC | Face Mai | 2 | Nộp 03/09/18 | 300,000 | |
6 | DƯƠNG HỒNG ANH | Face Mai | 10 | 8 | Nộp 03/09/18 | 1,500,000 |
7 | TRỊNH THỊ BẮC | Face Mai | 10 | 8 | Nộp 03/09/18 | 1,500,000 |
8 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | Face Mai | 10 | 8 | Nộp 03/09/18 | 1,500,000 |
9 | HUỲNH MINH TRÍ | Face Mai | 1 | Nộp 07/09/18 | 2,000,000 | |
10 | BÉ PHÚC ĐIỀN VÀ MẸ HOA | Face Mai | 10 | 2 | Nộp 07/09/18 | 1,500,000 |
11 | HÀ HUY TRÚC | Face Mai | 10 | 8 | Nộp 07/09/18 | 1,500,000 |
12 | ĐỖ THỊ HẠNH | Face Mai | VCB 11+13/09 | 2,000,000 | ||
13 | NGUYỄN KHIẾT LINH | Face Mai | VCB 13/09/18 | 500,000 | ||
14 | HA NA | Face Mai | VCB 13/09/18 | 200,000 | ||
15 | ANH BA NINH | Face Mai | 10 | VCB 12/09/18 | 1,500,000 | |
16 | PHAN THỊ NĂM | Face Mai | 2 | Nộp 07/09/18 | 300,000 | |
17 | LÊ THỊ BA | Face Mai | 10 | 5 | Nộp 10/09/18 | 1,500,000 |
18 | NHẠC SĨ TRẦN ĐỨC TÂM | Face Mai | 10 | Nộp 10/09/18 | 1,500,000 | |
19 | CÔ PHỤNG CHÚ TIẾN | Face Mai | 5 | 3 | Nộp 10/09/18 | 750,000 |
20 | NGUYỄN THỊ MỘNG | Face Mai | 1 | ACB 10-13/09 | 650,000 | |
21 | VÕ DUY ĐIỀN | Face Mai | 4 | ACB 13/09/18 | 600,000 | |
22 | HYUNDAI NGỌC AN | Face Mai | 30 | ACB 13/09/18 | 21,000,000 | |
23 | NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY | Face Mai | ACB 13/09/18 | 500,000 | ||
24 | THÍCH LÀM ĐỜI LÍNH | Face Mai | 1 | ACB 13/09/18 | 200,000 | |
25 | NGUYỄN THỊ MAI LAN | Face Mai | 10 | 8 | ACB 14/09/18 | 1,500,000 |
26 | TRẦN THANH DIỄM PHÚC | Face Mai | 5 | VCB 14/09/18 | 750,000 | |
27 | LỮ NGỌC LAM | Face Mai | VCB 17/09/18 | 2,000,000 | ||
28 | NGOC NGUYEN | Face Mai | 10 | 8 | VCB 18/09/18 | 1,500,000 |
29 | THƠM VÕ | Face Mai | 10 | VCB 21/09/18 | 1,500,000 | |
30 | NGÔ THỊ HỒNG CHÍNH | Face Mai | 2 | VCB 21/09/18 | 1,000,000 | |
31 | ANH ĐÔNG HÒA | Face Mai | 10 | VCB 25/09/18 | 1,500,000 | |
32 | NGUYỄN MINH TUẤN | ACB 22/09/18 | 10,000,000 | |||
33 | TÔ THỊ THÙY DƯƠNG | 1 | Nộp 16/09/18 | 5,000,000 | ||
34 | ĐOÀN HUYỆN THOẠI SƠN | trừ 700k hoa | Nộp 16/09/18 | 4,300,000 | ||
35 | ĐOÀN HẬU GIANG | trừ 700k hoa | Nộp 16/09/18 | 3,300,000 | ||
36 | UBND XÃ SÔNG NHẠN – ĐN | Nộp 16/09/18 | 1,000,000 | |||
37 | NGUYỄN VĂN HIỆP | Nhóm Ngô Mỹ | Nộp 16/09/18 | 1,000,000 | ||
38 | LÊ THỊ BA | Nộp 16/09/18 | 1,000,000 | |||
39 | LÊ THỊ CHUNG | Nộp 16/09/18 | 500,000 | |||
40 | DƯƠNG THỊ VŨ MỘNG | Nộp 16/09/18 | 500,000 | |||
41 | LỮ NGỌC LAM | Nộp 16/09/18 | 500,000 | |||
42 | LỮ NGỌC SƯƠNG | Nộp 16/09/18 | 500,000 | |||
43 | PHẠM THỊ TUYẾT LÀNH | Nhóm Ngô Mỹ | Nộp 16/09/18 | 500,000 | ||
44 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | Nộp 16/09/18 | 200,000 | |||
45 | ANH THỌ – SƠN HÀ | Nộp 16/09/18 | 1,000,000 | |||
46 | VÕ QUỐC MINH (FIMA) | Nộp 16/09/18 | 1,000,000 | |||
47 | NGUYỄN THỊ NGHIỆP | Trà Vinh | 10 | 9 | Nộp 16/09/18 | 1,500,000 |
48 | HUYỆN CÀNG LONG | Trà Vinh | 20 | 14 | Nộp 16/09/18 | 3,000,000 |
49 | NGUYỄN MINH TRÍ | Long Mỹ – HG | 10 | Nộp 16/09/18 | 1,500,000 | |
50 | TÂM AN NHIÊN | 2 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | ||
51 | NGUYỄN THANH LIÊM | 7 | 5 | Nộp 16/09/18 | 1,050,000 | |
52 | HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG | BẾN TRE | 5 | Nộp 16/09/18 | 750,000 | |
53 | NGÔ PHƯỚC SÁNH – Tân Thạnh | mua 3 tập 60k | 9 | Nộp 16/09/18 | 1,530,000 | |
54 | PHẠM VĂN SƠN | BẾN TRE | 10 | 8 | Nộp 16/09/18 | 1,500,000 |
55 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN | 1 | Nộp 16/09/18 | 500,000 | ||
56 | HUỲNH CÔNG HOÀI | 1 | Nộp 16/09/18 | 1,000,000 | ||
57 | THẦU TÙNG | 20 | Nộp 16/09/18 | 3,000,000 | ||
58 | VÕ THANH TIỀN | 10 | Nộp 16/09/18 | 1,500,000 | ||
59 | ANH HÀO | 2 | 1 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | |
60 | TRỊNH THỊ BẮC | 10 | 8 | Nộp 16/09/18 | 1,500,000 | |
61 | LỮ NGỌC LAM | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
62 | LỮ NGỌC SƯƠNG | 2 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | ||
63 | NHÓM CÔ PHỤNG | 2 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | ||
64 | ACB | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
65 | LƯƠNG THỊ THANH | 2 | 2 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | |
66 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | 2 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | ||
67 | NGỌC | 6 | 5 | Nộp 16/09/18 | 900,000 | |
68 | PHẠM THANH TRÂM – KIM HẢI | 5 | 3 | Nộp 16/09/18 | 750,000 | |
69 | LÊ XUÂN QUANG | 2 | 1 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | |
70 | CÔ PHAN THỊ NĂM | mua 1 tập 60k | 2 | Nộp 16/09/18 | 360,000 | |
71 | ĐINH VĂN HIỀN | Thoại Sơn | 6 | Nộp 16/09/18 | 900,000 | |
72 | ĐỖ HỮU TRƯỜNG GIANG | 1 | Nộp 16/09/18 | 200,000 | ||
73 | HOÀI PHƯƠNG | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
74 | CÔ THƯ | 4 | Nộp 16/09/18 | 600,000 | ||
75 | ANH NHÂN | 2 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | ||
76 | ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ | 10 | Nộp 16/09/18 | 1,500,000 | ||
77 | LÊ LÝ NGỌC CHÂU | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
78 | NGUYỄN CÔNG HIỆP | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
79 | NGUYỄN THỊ NHỚ | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
80 | HUỲNH THỊ TUYẾT | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
81 | THOA LÊ | 2 | Nộp 16/09/18 | 300,000 | ||
82 | PHẠM ANH ĐÀO | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
83 | ĐẶNG THỊ MỸ HUỆ | Hyundai | 1 | Nộp 16/09/18 | 2,000,000 | |
84 | THU HƯƠNG | Hyundai | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | |
85 | HỒ THỊ KIM CHI | Nhà Bè | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | |
86 | NGUYỄN XUÂN | 1 | Nộp 16/09/18 | 150,000 | ||
87 | TIỀN ỦNG HỘ TIỆC CHAY | Nộp 16/09/18 | 1,400,000 | |||
88 | ANH TRUNG BẠN MỸ | 4 | Nộp 22/09/24 | 600,000 | ||
89 | KIM THỂ | Face Mai | 3 | Nộp 30/09/18 | 450,000 | |
90 | PHAP NGUYEN | Face Mai | 5 | Nộp 01/10/18 | 1,000,000 | |
91 | NHÀ THƠ KHẮC THẮNG | 1 | Nộp 01/10/18 | 150,000 | ||
92 | ANH BA NINH | Học bổng | VCB 02/10/18 | 12,000,000 | ||
93 | NO TRAN | Tâm An Nhiên | 1 | Thu rồi | 150,000 | |
94 | ANH PHONG | Tâm An Nhiên | 1 | Thu rồi | 150,000 | |
95 | LÊ TRÍ | Tâm An Nhiên | 1 | Thu rồi | 150,000 | |
96 | KIỀU TRẦN | Tâm An Nhiên | 1 | Thu rồi | 1,000,000 | |
ỦNG HỘ IN THƠ | 29,840,000 | |||||
1 | NGUYỄN MINH TUẤN | ACB 30/08/18 | 15,000,000 | |||
2 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 04/09/18 | 5,000,000 | |||
3 | ANH BA NINH | VCB 30/08/18 | 2,000,000 | |||
4 | VÕ THANH TIỀN | 1,000,000 | ||||
5 | NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH 300usd | 6,840,000 | ||||
CỘNG TIỀN MẶT THU ĐƯỢC | 189,330,000 | |||||
ĐĂNG KÝ MUA | 138 | 60 | 22,700,000 | |||
1 | CÔ BÁN BÁNH MÌ | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
2 | LÊ VÂN | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
3 | THANH THÚY | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
4 | PHONG ANH | Tâm An Nhiên | 3 | Đăng ký | 450,000 | |
5 | SAI GON MOTO | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
6 | BẠN BẮC GIANG | Tâm An Nhiên | 10 | Đăng ký | 1,500,000 | |
7 | HÀ NAM | Tâm An Nhiên | 10 | Đăng ký | 1,500,000 | |
8 | KIMCUONGDAO | Tâm An Nhiên | 50 | 30 | Đăng ký | 7,500,000 |
9 | KIMCUONGDAO | Tâm An Nhiên | Đăng ký | 2,000,000 | ||
10 | LÊ CHÍ TÂM | Tâm An Nhiên | 20 | 15 | Đăng ký | 3,000,000 |
11 | NGUYỄN THÙY VÂN | Tâm An Nhiên | 20 | 15 | Đăng ký | 3,000,000 |
12 | DUNG | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
13 | MẠNH CƯỜNG | Tâm An Nhiên | 5 | Đăng ký | 750,000 | |
14 | ĐÀO THU VINH | Tâm An Nhiên | 3 | Đăng ký | 450,000 | |
15 | JENNIFER THUY LINH | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
16 | THANH NGUYỄN | Tâm An Nhiên | 2 | Đăng ký | 300,000 | |
17 | LAM THANH | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
18 | MARI VU HA | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
19 | PHƯƠNG TRẦN | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 | |
20 | MIMOSA PHAM | Tâm An Nhiên | 5 | Đăng ký | 750,000 | |
21 | KHÁCH THUÊ NHÀ TIÊN | Tâm An Nhiên | 1 | Đăng ký | 150,000 |
CHI TRAO HỌC BỔNG ĐỢT 1 – SINH NHẬT 9 NĂM
Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Học bổng sv Cù Thị Thanh Nhàn | 1 | 12,000,000 | |
2 | Học bổng sv Tăng Ngọc Trúc Linh | 1 | 5,000,000 | |
3 | Học bổng cho 7 quận người mù | 83 | 1,000,000 | 83,000,000 |
4 | Trả tiền in 1.000 tập thơ | 35,700,000 | ||
5 | Phí cấp phép xuất bản Hội Nhà Văn | 1,000,000 | ||
6 | Phí vẽ bìa và thiết kế tập thơ | 2,500,000 | ||
7 | Thuê mặt bằng + tiệc chay | 19,000,000 | ||
8 | In 130 thiệp mời | 880,000 | ||
9 | Hoa bàn đại biểu | 4 | 100,000 | 400,000 |
10 | Bánh kem sinh nhật Đồng Tâm | 885,000 | ||
11 | Băng rôn sân khấu + cổng | 700,000 | ||
12 | Thuê đàn nhạc công | 1,000,000 | ||
13 | Bồi dưỡng ca sĩ | 3,000,000 | ||
14 | Lì xì nhạc sĩ phổ nhạc + hòa âm nhạc hát | 2,000,000 | ||
15 | Bồi dưỡng nhiếp ảnh | 1,000,000 | ||
16 | Nước suối (thùng) đãi 300 khách | 15 | 84,000 | 1,260,000 |
17 | Bánh cho học sinh | 1,000,000 | ||
TỘNG CỘNG | 170,325,000 | |||
18 | Mai chi thu âm thơ phổ nhạc để hát cho Đồng Tâm | 18,000,000 | ||
19 | Mai chi những chi phí cho xuất bản thơ kg tiện ghi | 7,000,000 |
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ “Đổi thơ lấy học bổng”
Bán thơ + ủng hộ thu được: 189.330.000đ (đến 4/10)
Chi cho toàn chương trình: 170.325.000đ
Số dư Quỹ học bổng: 19.005.000đ
.
Số thơ đã bán: 481 quyển
Số thơ gửi tặng Trường Sa 202 quyển
.
Đăng ký mua thơ face Tâm An Nhiên : 22.700.000đ với 138 quyển đăng ký mua.
Mai sẽ vận động và bán thơ tiếp trao học bổng đợt 2 cho các quận còn lại tại TPHCM: Q.3, Q.6, Q.8, Q. Bình Tân, Q.12, Hốc Môn, Nhà Bè…
Mong cả nhà ủng hộ tiếp nha!