Tháng 5-6/23: Tặng quà học sinh trường Đoàn Thị Nghiệp và khánh thành cầu 188 Vị Thanh
DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM
| Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền | 
| 1 | PT. THIỆN ĐỨC 800 Euro x 25.300đ | VK Pháp | Nộp 17/05/23 | 20,240,000 | 
| 2 | GIA ĐÌNH DIỆP LỤC | TPHCM | ACB 20/05/23 | 3,000,000 | 
| 3 | HUỲNH MINH KHÁ | TPHCM | ACB 24/05/23 | 500,000 | 
| 4 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 24/05/23 | 1,000,000 | 
| 5 | CHÁU NGÔ BẢO HIỀN con chị Thanh Hồng | Hà Nội | ACB 24/05/23 | 200,000 | 
| 6 | TÂM ĐẠT – TÂM NGUYỆN – HOA HƯƠNG | TPHCM | VCB 24/05/23 | 300,000 | 
| 7 | NGUYỄN VIẾT NAM | Hà Nội | VCB 25/05/23 | 300,000 | 
| 8 | NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN | TPHCM | Nộp 29/05/23 | 500,000 | 
| 9 | NGUYỄN HỒNG PHÚC | ACB 30/05/23 | 200,000 | |
| 10 | PT. QUẢNG THIỆN | TPHCM | ACB 02/06/23 | 200,000 | 
| 11 | CHÁU NGÔ BẢO HIỀN con chị Thanh Hồng | Hà Nội | ACB 02/06/23 | 200,000 | 
| 12 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 02/06/23 | 1,000,000 | 
| 13 | NGUYỄN THANH VÂN | TPHCM | VCB 01/06/23 | 500,000 | 
| 14 | MẸ CHỊ NGÔ THỊ HOÀNG THU | TPHCM | ACB 06/06/23 | 1,000,000 | 
| 15 | GĐ. NGUYỄN THỊ PHONG LAN | TPHCM | VCB 07/06/23 | 5,000,000 | 
| 16 | TRẦN DIỆP LỤC | TPHCM | ACB 12/06/23 | 2,000,000 | 
| 17 | CTY TNHH RITA PHAM | TPHCM | ACB 13/06/23 | 5,000,000 | 
| 18 | CHÙA NGỌC THIÊN tặng 1.000q tập = 5 triệu xã Mỹ Hội | |||
| 19 | CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ 100 dụng cụ học tập xã Mỹ Hội | |||
| TỔNG THU | 41,140,000 | |||
BÁO CÁO THU CHI TẶNG QUÀ
| Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền | 
| Quà 140 hs trường Đoàn Thị Nghiệp xã Mỹ Hội 29/5 | 21,200,000 | |||
| 1 | Học bổng | 40 | 500,000 | 20,000,000 | 
| 2 | In màu tờ học bổng | 40 | 10,000 | 400,000 | 
| 3 | Bánh bông lan Hu Ra | 15 | 40,000 | 600,000 | 
| 4 | Băng rôn | 200,000 | ||
| 5 | CHÙA NGỌC THIÊN tặng 1.000q tập = 5 triệu | |||
| 6 | CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ 100 dụng cụ học tập = 5 triệu | |||
| Học bổng khánh thành cầu 188 xã Vị Thanh 11/06 | 15,300,000 | |||
| 1 | Học bổng | 30 | 500,000 | 15,000,000 | 
| 2 | In màu tờ học bổng | 30 | 10,000 | 300,000 | 
| Tổng chi quà tặng | 36,500,000 | |||
| Tổng thu | 41,140,000 | |||
| Dư quỹ tặng lần sau | 4,640,000 | |||


