Tháng 4/20: Cứu đói Covid người khiếm thị TPHCM đợt 1-2 cho 6 quận: Q.3 – Q.7 – Tân Bình – Gò Vấp – Bình Thạnh – Phú Nhuận
Kết quả quyên góp đến ngày 21/04/20:
Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền |
ĐỢT 1 – 180 suất – BÌNH THẠNH – GÒ VẤP | ||||
1 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | TPHCM | ACB 08/04/20 | 2,000,000 |
2 | TRỊNH THỊ BẮC | TPHCM | ACB 08/04/20 | 3,000,000 |
3 | VÕ QUỐC MINH – PD. THIỆN NHÂN | TPHCM | ACB 08/04/20 | 2,000,000 |
4 | TONY TRAN | VK ÚC | ACB 08/04/20 | 1,442,000 |
5 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | Hà Nội | ACB 08/04/20 | 1,000,000 |
6 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 08/04/20 | 2,000,000 | |
7 | LÊ THÚY NGA | ACB 08/04/20 | 3,000,000 | |
8 | TRẦN DIỆP LỤC | TPHCM | ACB 08/04/20 | 1,000,000 |
9 | NGUYỄN THỊ THANH HỒNG | Hà Nội | ACB 8-9/04/20 | 1,000,000 |
10 | TÂM AN NHIÊN | TPHCM | ACB 8-12/04 | 2,300,000 |
11 | EM LOAN VÀ CON GÁI | TPHCM | ACB 08/04/20 | 500,000 |
12 | NGUYỄN KIM HOÀNG | TPHCM | ACB 08/04/20 | 500,000 |
13 | PHẠM ANH ĐÀO | TPHCM | ACB 08/04/20 | 300,000 |
14 | CHỊ LAN ANH VÕ | Bạn C.Ngân | ACB 08/04/20 | 500,000 |
15 | NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN | ACB 09/04/20 | 1,000,000 | |
16 | CÔ HỒNG HẠNH | TPHCM | ACB 09/04/20 | 500,000 |
17 | VÕ DUY ĐIỀN | TPHCM | ACB 09/04/20 | 500,000 |
18 | LÊ THỊ THANH BÌNH | TPHCM | ACB 09/04/20 | 500,000 |
19 | NGUYỄN THANH TUYỀN | Bạn Mai | VCB 07/04/20 | 5,000,000 |
20 | NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN | VCB 07/04/20 | 50,000 | |
21 | TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | VCB 07/04/20 | 1,000,000 |
22 | TRẦN THỊ THÚY AN | TPHCM | VCB 07/04/20 | 300,000 |
23 | GĐ MAI XUÂN TOÀN | TPHCM | VCB 08/04/20 | 1,800,000 |
24 | LỮ NGỌC LAM | TPHCM | VCB 08/04/20 | 1,000,000 |
25 | VŨ LÊ | VCB 08/04/20 | 600,000 | |
26 | NGUYỄN THỊ THU NGÂN – LISA NGUYEN | VK | VCB 08/04/20 | 1,000,000 |
27 | TRẦN THỊ MINH LAN | Hà Nội | VCB 08/04/20 | 1,000,000 |
28 | HL.NGUYỄN THỊ MAI sinh 1954 mất 28/3/20 | Mẹ K.Đào | VCB 08/04/20 | 1,000,000 |
29 | NGÔ VIẾT | TPHCM | VCB 08/04/20 | 300,000 |
30 | CAO NGỌC GIÀU | TPHCM | VCB 08/04/20 | 500,000 |
31 | NGUYỄN THANH VÂN | TPHCM | VCB 08/04/20 | 1,500,000 |
32 | VU THI THANH THUY | VCB 08/04/20 | 200,000 | |
33 | NGUYỄN HOÀNG TRƯỞNG | TPHCM | VCB 08/04/20 | 500,000 |
34 | ÁNH HOA | Bạn C.Ngân | VCB 08/04/20 | 500,000 |
35 | DƯƠNG HỒNG ĐỨC | TPHCM | VCB 08/04/20 | 300,000 |
36 | NHÓM NHÀ CHUNG (TOÀN PHƯƠNG) | TPHCM | VCB 08/04/20 | 5,000,000 |
37 | ANH BA NINH | TPHCM | VCB 08/04/20 | 1,000,000 |
38 | HL. TRƯƠNG THỊ GÓP mất 16/03/20 thọ 87t | Mẹ Mai | Nộp 08/04/20 | 500,000 |
39 | TRẦN THỊ MINH | ACB 09/04/20 | 500,000 | |
40 | NGUYỄN THỤY Ý NGÂN | TPHCM | ACB 10/04/20 | 5,000,000 |
41 | GĐ. PHAN THỊ NĂM | TPHCM | ACB 11/04/20 | 500,000 |
42 | BÉ NGUYỄN PHÚC ĐIỀN – HÀ GIANG | Con mẹ Hoa | VCB 09/02/20 | 500,000 |
43 | TRỊNH THỊ HỔNG HẢI | Hà Nội | VCB 09/02/20 | 500,000 |
44 | ÚT HIỀN NHÓM CÔ NĂM | TPHCM | VCB 09/02/20 | 500,000 |
45 | NGUYỄN VĂN BỶ | Nhóm Phượng | VCB 10/04/20 | 150,000 |
46 | NGUYỄN THỊ HẾT | Nhóm Phượng | VCB 10/04/20 | 150,000 |
47 | NGUYỄN HOÀNG MINH TIẾN | Nhóm Phượng | VCB 10/04/20 | 100,000 |
48 | TRƯƠNG THỊ LÝ | Nhóm Phượng | VCB 10/04/20 | 100,000 |
49 | NGUYỄN DIỆU LIÊN | Nhóm Phượng | VCB 10/04/20 | 100,000 |
50 | HOÀNG LÊ PHƯƠNG THẢO | Vina Design | Nộp 11/04/20 | 5,000,000 |
51 | PHẬT TỬ HOA PHƯỚC | TPHCM | Nộp 12/04/20 | 300,000 |
52 | NGÔ HOÀNG MỸ | TPHCM | Nộp 12/04/20 | 300,000 |
53 | NGÔ HOÀNG YẾN | TPHCM | Nộp 12/04/20 | 200,000 |
54 | NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN | VCB 12/04/20 | 100,000 | |
55 | LÝ THIÊN TRANG | VCB 12/04/20 | 500,000 | |
CỘNG THU TIỀN ĐỢT 1 | 60,592,000 | |||
TẶNG HIỆN VẬT ĐỢT 1 | 37,800,000 | |||
1 | VÕ TRUNG HẢI – HOÀNG QUYÊN | TPHCM | 1.700kg gạo | 21,250,000 |
2 | VÕ TRUNG HẢI – HOÀNG QUYÊN | TPHCM | 100t mì Kokomi | 7,000,000 |
3 | NHÓM NHÀ CHUNG (TOÀN PHƯƠNG) | TPHCM | 80t mì Miliket | 5,600,000 |
4 | NHÓM NHÀ CHUNG (TOÀN PHƯƠNG) | TPHCM | 100kg gạo | 1,250,000 |
5 | GĐ. TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | 900 khẩu trang | 2,700,000 |
ĐỢT 2 – 213 suất – Q.3 – Q.7 – TÂN BÌNH – PHÚ NHUẬN | ||||
1 | QUỲNH NGHIÊM | ACB 15/04/20 | 1,000,000 | |
2 | NGUYỄN KIM HOÀNG | TPHCM | ACB 15/04/20 | 500,000 |
3 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 15/04/20 | 2,000,000 | |
4 | PHẠM ANH ĐÀO | TPHCM | ACB 15/04/20 | 500,000 |
5 | CÔ HỒNG HẠNH | TPHCM | ACB 15/04/20 | 500,000 |
6 | NGUYỄN THỤY Ý NGÂN | TPHCM | ACB 15/04/20 | 5,000,000 |
7 | PHẬT TỬ HOA PHƯỚC | TPHCM | ACB 15/04/20 | 300,000 |
8 | TÂM AN NHIÊN | TPHCM | ACB 15/04/20 | 2,000,000 |
9 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | Hà Nội | ACB 15/04/20 | 1,000,000 |
10 | PHAN THỊ ANH THƯ | TPHCM | ACB 16/04/20 | 1,000,000 |
11 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | TPHCM | ACB 16/04/20 | 2,000,000 |
12 | NGÔ VIẾT | TPHCM | VCB 14/04/20 | 300,000 |
13 | TRẦN THỊ THÚY AN | TPHCM | VCB 15/04/20 | 500,000 |
14 | LỮ NGỌC SƯƠNG – PD. TÂM TRANG | TPHCM | VCB 15/04/20 | 1,000,000 |
15 | LE THI HUONG | VCB 15/04/20 | 500,000 | |
16 | HỒ THỊ THU THỦY | VCB 15/04/20 | 200,000 | |
17 | DƯƠNG HỒNG ĐỨC | TPHCM | VCB 15/04/20 | 300,000 |
18 | CHỊ NHI BQ | TPHCM | VCB 15/04/20 | 2,000,000 |
19 | NGUYỄN HỒNG CẨM | TPHCM | VCB 15/04/20 | 1,000,000 |
20 | GĐ. TRẦN THANH DIỄM PHÚC | TPHCM | ACB 17/04/20 | 1,000,000 |
21 | CÔ HỒNG HẠNH | TPHCM | ACB 18/04/20 | 500,000 |
22 | BÁC GIÁC ANH | Nhóm Tiên | ACB 18/04/20 | 600,000 |
23 | HUỲNH PHƯƠNG THẢO | Nhóm Tiên | ACB 18/04/20 | 500,000 |
24 | EM TRUNG DU | Nhóm Tiên | ACB 18/04/20 | 200,000 |
25 | EM HENRY DƯƠNG | Nhóm Tiên | ACB 18/04/20 | 200,000 |
26 | NGUYỄN LÊ TRỌNG HOÀNG | VCB 16/04/20 | 300,000 | |
27 | PHẠM THỊ THI | Tiền Giang | VCB 16/04/20 | 200,000 |
28 | TRAN DAI | VCB 16/04/20 | 500,000 | |
29 | NGÔ VĂN HIẾU | VCB 16/04/20 | 500,000 | |
30 | LÝ THIÊN TRANG | VCB 16/04/20 | 1,000,000 | |
31 | GĐ. TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | VCB 16/04/20 | 1,000,000 |
32 | NGUYỄN HỒNG PHÁT | |||
33 | NGUYỄN HỒNG ĐẠT | Nhóm Phượng | ||
34 | NGUYỄN HÂN KIỆT | Nhóm Phượng | ||
35 | NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN | Nhóm Phượng | ||
36 | NGUYỄN GIA KHIÊM | Nhóm Phượng | ||
37 | NGUYỄN DIỆU LIÊN | Nhóm Phượng | ||
38 | NGUYỄN HỒNG HÂN HUỆ | Nhóm Phượng | 300,000 | |
39 | NGUYỄN HỒNG MAI | Nhóm Phượng | ||
40 | LƯ VĨNH XUÂN | Nhóm Phượng | ||
41 | NGUYỄN HỒNG NGHIÊM | Nhóm Phượng | ||
42 | TRẦN THỊ KIÊM NGÂN | Nhóm Phượng | ||
43 | NGUYỄN THỊ HẾT | Nhóm Phượng | ||
44 | NGUYỄN VĂN BỶ | Nhóm Phượng | ||
45 | ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ | TPHCM | Nộp 19/04/20 | 500,000 |
CỘNG THU TIỀN ĐỢT 2 | 28,900,000 | |||
TẶNG HIỆN VẬT ĐỢT 2 | 22,005,000 | |||
1 | VÕ TRUNG HẢI – HOÀNG QUYÊN | TPHCM | 380kg gạo | 4,750,000 |
2 | VÕ TRUNG HẢI – HOÀNG QUYÊN | TPHCM | 38t mì Kokomi | 2,660,000 |
3 | NHÓM NHÀ CHUNG (TOÀN PHƯƠNG) | TPHCM | 165t mì Miliket | 11,550,000 |
4 | GĐ. TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | 1015 khẩu trang | 3,045,000 |
TỔNG THU TIỀN MẶT 2 ĐỢT | 89,492,000 | |||
TỔNG NHẬN HIỆN VẬT 2 ĐỢT | 59,805,000 | |||
ĐỢT 3 – 110 suất – Q.5 – BÌNH TÂN | ||||
1 | GĐ. MAI XUÂN TOÀN | TPHCM | VCB 16/04/20 | 6,500,000 |
2 | GĐ. TÂM AN NHIÊN | TPHCM | Đăng ký | 2,000,000 |
CHI TIẾT MUA QUÀ TẶNG
Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Đợt 1 – 180 suất : Gò Vấp – Bình Thạnh | ||||
Chi tiền mặt Quỹ quà | 24,519,000 | |||
1 | Tiền mặt | 180 | 100,000 | 18,000,000 |
2 | Nước mắm | 180 | 18,600 | 3,348,000 |
3 | Nước tương ngon | 180 | 16,200 | 2,916,000 |
4 | Thùng nước suối | 75,000 | ||
5 | Bao đựng quà | 90,000 | ||
6 | Bao thư lì xì | 90,000 | ||
Nhận hiện vật tặng đợt 1 | 37,800,000 | |||
1 | Võ Trung Hải – Hoàng Quyên | TPHCM | 1.700kg gạo | 21,250,000 |
2 | Võ Trung Hải – Hoàng Quyên | TPHCM | 100t mì Kokomi | 7,000,000 |
3 | Nhóm Nhà Chung | TPHCM | 80t mì Miliket | 5,600,000 |
4 | Nhóm Nhà Chung | TPHCM | 100kg gạo | 1,250,000 |
5 | GĐ. Trương Thị Hải | TPHCM | 900 khẩu trang | 2,700,000 |
Đợt 2 – 213 suất : Q.3 – Q.7 – Tân Bình – Phú Nhuận | ||||
Chi tiền mặt Quỹ quà | 44,160,000 | |||
1 | Tiền mặt | 213 | 100,000 | 21,300,000 |
2 | Gạo | 1750 | 12,500 | 21,875,000 |
3 | Mì Miliket người bán vé số | 10 | 80,000 | 800,000 |
4 | Thùng nước suối | 75,000 | ||
5 | Bao thư lì xì | 110,000 | ||
Nhận hiện vật tặng đợt 2 | 22,005,000 | |||
1 | Võ Trung Hải – Hoàng Quyên | TPHCM | 380kg gạo | 4,750,000 |
2 | Võ Trung Hải – Hoàng Quyên | TPHCM | 38t mì Kokomi | 2,660,000 |
3 | Nhóm Nhà Chung | TPHCM | 165t mì Miliket | 11,550,000 |
4 | GĐ. Trương Thị Hải | TPHCM | 1015 khẩu trang | 3,045,000 |
Tổng chi tiền Quỹ 2 đợt | 68,679,000 | |||
Tổng nhận hiện vật tặng 2 đợt | 59,805,000 |
– Tổng số tiền thu 2 đợt: 89.492.000đ
– Chi tặng 2 đợt : 68.679.000đ
– Số dư tặng các đợt sau: 20.813.000đ
– Hiện vật nhận bi nhiêu tặng hết không dư trị giá 59.805.000đ