Tháng 10-11/2020: Cứu trợ bão lũ huyện Phong Điền – Huế
Kết quả quyên góp đến ngày 03/11/20:
Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền |
1 | NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN | BV Ung Bướu | ACB 15/10/20 | 2,000,000 |
2 | NGUYỄN VIẾT NAM | Hà Nội | Chuyển 3 lần | 2,500,000 |
3 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 15/10/20 | 2,000,000 |
4 | NGUYỄN HOÀNG NAM | Bạn A.Đức | ACB 15/10/20 | 500,000 |
5 | TRẦN LỆ LAN | Tân Phú | VCB 15/10/20 | 500,000 |
6 | TRỊNH HỒNG HẢI | Hà Nội | VCB 15/10/20 | 500,000 |
7 | PHẠM VĂN VƯƠNG | TPHCM | VCB 15/10/20 | 500,000 |
8 | QUAN MỸ YẾN | TPHCM | VCB 15/10/20 | 2,380,000 |
9 | DƯƠNG HỒNG ĐỨC | TPHCM | VCB 15/10/20 | 500,000 |
10 | NGUYỄN HOÀNG TRƯỞNG | TPHCM | VCB 15/10/20 | 500,000 |
11 | THÁI LẠC | TPHCM | ACB 15/10/20 | 1,000,000 |
12 | TÂM AN NHIÊN | TPHCM | ACB 15/10/20 | 1,000,000 |
13 | EM CHUYỂN TIỀN KHÔNG GHI TÊN | VCB 15/10/20 | 3,000,000 | |
14 | CÔNG TY TÂN VIỆT | TPHCM | ACB 16/10/20 | 2,000,000 |
15 | NGUYỄN VĂN DANH | Ba Hiệp | ACB 16/10/20 | 200,000 |
16 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | Chuyển 2 lần | ACB 16-21/10 | 4,000,000 |
17 | NGUYỄN ĐẶNG HẠNH DUNG | TPHCM | ACB 16/10/20 | 200,000 |
18 | LÊ THỊ THANH | TPHCM | ACB 16/10/20 | 500,000 |
19 | TÂM DUYÊN | TPHCM | VCB 16/10/20 | 500,000 |
20 | ANH BA NINH | TPHCM | VCB 16/10/20 | 2,000,000 |
21 | BÍCH NGỌC – NGUYỄN HỒNG NHUNG | VCB 16/10/20 | 400,000 | |
22 | TRẦN THỊ THÚY AN | Hà Nội | VCB 16/10/20 | 500,000 |
23 | TRẦN THỊ KIM CHI | Nhóm Q.Hoa | VCB 16/10/20 | 500,000 |
24 | BÉ TRẦN KIM LỘC | Con mẹ Bi | VCB 16/10/20 | 500,000 |
25 | BÉ TRẦN NGỌC HƯƠNG LIÊN | Con mẹ Bi | VCB 16/10/20 | 500,000 |
26 | Bé NGUYỄN PHÚC ĐIỀN – HÀ GIANG | Con mẹ Q.Hoa | VCB 16/10/20 | 1,500,000 |
27 | BÉ HẢI PHONG | Nhóm Q.Hoa | VCB 16/10/20 | 500,000 |
28 | LÊ HỒNG PHÚC | Nhóm Q.Hoa | VCB 16/10/20 | 200,000 |
29 | EM HOA VÔ SẮC | Nhóm Q.Hoa | VCB 16/10/20 | 200,000 |
30 | Bác sĩ TRẦN THỊ THÙY LINH | BV Từ Dũ | VCB 17/10/20 | 1,000,000 |
31 | TỊNH TÂM – ĐỒNG TIẾN ĐẠT | TPHCM | ACB 17/10/20 | 300,000 |
32 | NGUYỄN THỊ MIẾNG | TPHCM | ACB 18/10/20 | 2,000,000 |
33 | PHẬT TỬ HOA PHƯỚC | TPHCM | ACB 18/10/20 | 500,000 |
34 | PHAM DINH THANG (bank tên không dấu) | TPHCM | ACB 18/10/20 | 200,000 |
35 | TRẦN THANH DIỄM PHÚC | TPHCM | ACB 18/10/20 | 500,000 |
36 | CHỊ CHÂU BẠN CHỊ PHÚC | TPHCM | ACB 18/10/20 | 500,000 |
37 | PHẬT TỬ ẨN DANH 500usd x 23.220đ | VK Mỹ | Nộp 18/10/20 | 11,610,000 |
38 | LÂM MINH PHÁT hồi hướng cửu huyền thất tổ & oan gia trái chủ siêu thoát, mẹ Phạm Thị Hồng Hương bình an | TPHCM | VCB 18/10/20 | 500,000 |
39 | THANH NHÀI | TPHCM | VCB 18/10/20 | 200,000 |
40 | ĐOÀN THỊ HẰNG | TPHCM | VCB 18/10/20 | 1,000,000 |
41 | BÙI NGUYỄN QUYÊN NHI | TPHCM | VCB 19/10/20 | 5,000,000 |
42 | HỒ THỊ HOÀI THU | VCB 19/10/20 | 1,000,000 | |
43 | LỮ NGỌC LAM | TPHCM | ACB 19-29/10 | 1,500,000 |
44 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | TPHCM | ACB 19/10/20 | 5,000,000 |
45 | LÊ THỊ BẠCH YẾN | TPHCM | ACB 19/10/20 | 1,000,000 |
46 | PHẠM KHÁNG TRƯỜNG | TPHCM | ACB 19/10/20 | 500,000 |
47 | NGUYỄN TRIỆU THÙY TRANG | TPHCM | ACB 19/10/20 | 500,000 |
48 | SINH VIÊN CÙ THỊ THANH NHÀN | Tây Ninh | ACB 19/10/20 | 200,000 |
49 | TRƯƠNG NHƯỢC THẢO | ACB 19/10/20 | 300,000 | |
50 | THANH HIẾU | TPHCM | ACB 19/10/20 | 500,000 |
51 | CÔNG TY ẨN DANH | TPHCM | ACB 19/10/20 | 10,000,000 |
52 | ĐỖ THỊ THƠM | TPHCM | ACB 19/10/20 | 500,000 |
53 | NGUYỄN THỊ THÙY DUNG – Q.6 | Nhóm H.Dung | ACB 19/10/20 | 200,000 |
54 | ĐẶNG THỊ THÚY HẠNH – Củ Chi | Nhóm H.Dung | ACB 19/10/20 | 500,000 |
55 | TRƯƠNG NHƯỢC THẢO – Tân Phú | Nhóm H.Dung | ACB 19/10/20 | 500,000 |
56 | TRẦN THỊ NIỆM | Thủ Đức | Nộp 18/10/20 | 1,000,000 |
57 | NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN – Bạn Niệm | Kiên Giang | VCB 19/10/20 | 500,000 |
58 | PHẠM NGỌC KHUÊ | ACB 19/10/20 | 500,000 | |
59 | NHÓM BẠN HEO | TPHCM | ACB 19/10/20 | 9,000,000 |
60 | NGUYỄN PHƯỚC HIỆP | Tây Ninh | Nộp 19/20/20 | 200,000 |
61 | LÊ MINH TÚ | Tây Ninh | Nộp 19/20/20 | 200,000 |
62 | NGUYỄN HỒNG THÁI | Tây Ninh | Nộp 19/20/20 | 200,000 |
63 | LÊ NGỌC SƯƠNG | Tây Ninh | Nộp 19/20/20 | 200,000 |
64 | NGUYỄN THỊ THU LIỄU | Tây Ninh | Nộp 19/20/20 | 200,000 |
65 | TT. THÍCH VIÊN MINH Chùa Pháp Vân | TPHCM | Nộp 19/10/20 | 5,000,000 |
66 | CHỊ BÍCH BÁN KHĂN CHỢ BÀ CHIỂU | TPHCM | Nộp 19/10/20 | 810,000 |
67 | BÉ MAI Ý NHƯ | TPHCM | ACB 19/10/20 | 300,000 |
68 | THIEN THIEN | ACB 19/10/20 | 1,000,000 | |
69 | BINH LE | ACB 19/10/20 | 1,000,000 | |
70 | HUY NGUYEN | ACB 19/10/20 | 1,000,000 | |
71 | THANH LOAN | ACB 19/10/20 | 1,000,000 | |
72 | NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN | ACB 19/10/20 | 2,000,000 | |
73 | NINH VĂN NHẬN – CÔ BẮC | TPHCM | ACB 20/10/20 | 3,000,000 |
74 | HỒ KIM CHI | Nhà Bè | ACB 20/10/20 | 500,000 |
75 | CÔNG TY ẨN DANH | Nhóm Thư | ACB 20/10/20 | 5,000,000 |
76 | HOÀNG THỊ THÙY LAM | Nhóm Thư | ACB 20/10/20 | 1,000,000 |
77 | JULIE PHAN 100 đô Canada | Nhóm Thư | ACB 20/10/20 | 1,735,000 |
78 | PHAN THỊ NĂM | TPHCM | ACB 20/10/20 | 500,000 |
79 | CHÂU THỊ TUYẾT LAN | Cần Giờ | ACB 20/10/20 | 1,520,000 |
80 | Bác sĩ NGUYỄN THANH LOAN | Bình Phước | ACB 20/10/20 | 1,000,000 |
81 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG | VCB 20/10/20 | 500,000 | |
82 | LỮ NGỌC SƯƠNG | TPHCM | VCB 20/10/20 | 1,000,000 |
83 | NGUYỄN VĂN PHƯƠNG | TPHCM | VCB 20/10/20 | 1,000,000 |
84 | NGUYỄN THỊ LÊ hồi hướng cho mẹ 90t | TPHCM | Nộp 20/10/20 | 1,000,000 |
85 | CHỊ MAI LAN | TPHCM | ACB 21/10/20 | 2,000,000 |
86 | LÊ NHẠC PHI | TPHCM | ACB 21/10/20 | 1,000,000 |
87 | NGUYỄN THANH XUÂN | ACB 21/10/20 | 300,000 | |
88 | ĐOÀN NGỌC TOÀN | Q. 9 | ACB 21/10/20 | 1,000,000 |
89 | NGUYỄN THỊ NGỌC NGA | Q. 9 | ACB 21/10/20 | 4,000,000 |
90 | PHÚC | ACB 21/10/20 | 1,000,000 | |
91 | SINH VIÊN LÊ KIM HIẾU | Tây Ninh | ACB 21/10/20 | 200,000 |
92 | NHÓM HỒNG HÀ (HOA NẮNG) | TPHCM | VCB 21/10/20 | 7,000,000 |
93 | EM CHUYỂN TIỀN KHÔNG GHI TÊN | VCB 21/10/20 | 1,000,000 | |
94 | NGUYỄN KIM ĐÀO | TPHCM | VCB 21/10/20 | 1,000,000 |
95 | NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG | Bạn Hoa | VCB 21/10/20 | 300,000 |
96 | NGUYỄN ÚT HIỀN | TPHCM | VCB 21/10/20 | 1,000,000 |
97 | NGUYỄN VĂN BỈ | Nhóm Phượng | ||
98 | NGUYỄN THỊ HẾT | Nhóm Phượng | VCB 21/10/20 | 500,000 |
99 | NGUYỄN HOÀNG MINH TIẾN | Nhóm Phượng | ||
100 | NGUYỄN DIỆU LIÊN | Nhóm Phượng | ||
101 | CÔNG TY MAY XK VIỆT MỸ (Chị Vân) | TPHCM | Nộp 21/10/20 | 20,000,000 |
102 | THÙY VY | TPHCM | ACB 22/10/20 | 3,000,000 |
103 | NGUYỄN THU TRÚC | ACB 22/10/20 | 400,000 | |
104 | CÔ KIỀU TRẦN bạn Ma Mi Tâm An Nhiên | TPHCM | ACB 22/10/20 | 5,000,000 |
105 | TINH TRAN | Nhóm Tiên | ACB 22/10/20 | 1,000,000 |
106 | XUAN TRAN | Nhóm Tiên | ACB 22/10/20 | 500,000 |
107 | VIVI MILK | Nhóm Tiên | ACB 22/10/20 | 200,000 |
108 | BÙI XUÂN TÙNG | ACB 22/10/20 | 3,000,000 | |
109 | VŨ XUÂN HƯƠNG | TPHCM | ACB 22/10/20 | 500,000 |
110 | MAI THỊ HUẾ | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 1,000,000 |
111 | HOÀNG THỊ CẢNH | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 500,000 |
112 | DÌ HAI | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 500,000 |
113 | KIM PHAN | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 1,000,000 |
114 | CAO VIET THIEN | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 1,000,000 |
115 | TẬP THỂ CTY THÊU VI TÍNH VINH VÂN | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 3,600,000 |
116 | KIỀU NGA | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 500,000 |
117 | HÀ PHAN – 100usd | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 2,322,000 |
118 | TRẦN VĂN | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 1,000,000 |
119 | NANCY NGUYỄN – 100usd | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 2,320,000 |
120 | ANH PHAN | Nhóm Thư | ACB 22/10/20 | 1,000,000 |
121 | VÕ DUY ĐIỀN | TPHCM | ACB 22/10/20 | 500,000 |
122 | PHẠM TÚ LINH | ACB 23/10/20 | 500,000 | |
123 | PHẠM SỸ HOÀNG – Thủ Thêm Real | TPHCM | ACB 23/10/20 | 5,000,000 |
124 | HOÀNG HỮU TUẤN ANH – Tâm An Chay | TPHCM | ACB 26/10/20 | 300,000 |
125 | EM KHÔNG GHI TÊN CHUYỂN | VCB 23/10/20 | 300,000 | |
126 | NGÔ THỊ HỒNG CHÍNH | TPHCM | VCB 23/10/20 | 2,000,000 |
127 | NGUYỄN THANH XUÂN bạn chị Chính | TPHCM | VCB 24/10/20 | 1,000,000 |
128 | NGUYỄN THỊ KIM THANH | Nhóm cô Năm | VCB 24/10/20 | 2,000,000 |
129 | BẠN CÔ PHAN THỊ NĂM | Nhóm cô Năm | VCB 24/10/20 | 1,000,000 |
130 | ĐOÀN THỊ ĐIỆP – 100usd | Nhóm cô Thủy | Nộp 23/10/20 | 2,315,000 |
131 | PHẬT TỬ DIỆU THỦY | Nhóm cô Thủy | Nộp 23/10/20 | 1,000,000 |
132 | VÕ THI LỆ | Nhóm cô Thủy | Nộp 23/10/20 | 500,000 |
133 | BÉ ĐẶNG PHÚC – THÀNH VINH | Nhóm cô Thủy | Nộp 23/10/20 | 200,000 |
134 | TRẦN THỊ HẰNG | TPHCM | Nộp 24/10/20 | 200,000 |
135 | KIM BÌNH bạn cô Kim Phụng | TPHCM | Nộp 24/10/20 | 500,000 |
136 | CHỊ TUYẾT MỸ – ANH BẰNG | TPHCM | Nộp 24/10/20 | 1,000,000 |
137 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | TPHCM | Nộp 24/10/20 | 1,000,000 |
138 | EM VỢ THẦU TÙNG | Tiền Giang | Nộp 24/10/20 | 500,000 |
139 | LÂM THỊ ỔI – Vợ thầu Tùng | Tiền Giang | Nộp 24/10/20 | 500,000 |
140 | KATHY THANH NGUYEN | TPHCM | Nộp 24/10/20 | 500,000 |
141 | MA MI TÂM AN NHIÊN | TPHCM | ACB 27/10/20 | 2,000,000 |
142 | BÉ SALA con mẹ Vy Phương | TPHCM | ACB 27/10/20 | 510,000 |
143 | CHÂU THỊ TUYẾT LAN giúp 5 học bổng | Cần Giờ | ACB 29/10/20 | 2,500,000 |
144 | NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY | TPHCM | ACB 30/10/20 | 1,000,000 |
NHÓM MINH HOÀNG LONG AN 32 triệu tiền mặt + 89.480.000đ hiện vật | ||||
145 | ANH HOÀNG 5 TẤN GẠO = 70 triệu | Nhóm Hoàng | Nộp 28/10/20 | |
146 | ANH HOÀNG 160 chai nước mắm Nam Ngư = 3.840.000đ | Nộp 28/10/20 | ||
147 | ANH HOÀNG 160 chai nước tương Nhất Ca = 2.240.000đ | Nộp 28/10/20 | ||
148 | ANH TÚ (CTy Hòa Thành) phụ xe tải 5 triệu | Nhóm Hoàng | Nộp 28/10/20 | |
149 | ANH TÙNG (CTy quạt Senko) 150 áo thun mới = 10.5 triệu | Nộp 28/10/20 | ||
150 | NHÓM HOÀNG 206 bộ quần áo mới nữ = 20,6 triệu | |||
151 | ANH ÚT (Long Hòa) | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 1,000,000 |
152 | ANH THIỆN THỌ (Long Hòa) | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 2,000,000 |
153 | ANH HOÀN (Nhôm kiếng) | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 1,000,000 |
154 | CHỊ HIỀN TP (anh Út) | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 5,000,000 |
155 | ANH KHA CTy | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 1,000,000 |
156 | CHỊ HƯƠNG | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 5,000,000 |
157 | ANH KHANG TP | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 1,000,000 |
158 | VÕ THỊ PHƯỢNG | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 2,000,000 |
159 | DƯƠNG HOÀNG SANG | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 2,000,000 |
160 | VĂN CÔNG ĐẸT | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 2,000,000 |
161 | ANH TÂM THẦU XÂY XỰNG | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 2,000,000 |
162 | ANH DŨNG bất động sản | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 2,000,000 |
163 | ANH HẬU (cây kiểng) | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 5,000,000 |
164 | CHỊ HUYỂN bất động sản | Nhóm Hoàng | ACB 28/10/20 | 1,000,000 |
165 | CHỊ HẰNG cho 1.020 bịch bánh ngoại trị giá 30.900.000đ | |||
166 | CHỊ BÍCH bán khăn chợ Bà Chiểu 100 khăn tắm = 1.300.000đ | |||
167 | Mai chủ nhiệm tài trợ vé, công tác phí nhiếp ảnh quay phim Trần Văn Thư | |||
Cộng | 245,922,000 |
KẾ HOẠCH TẶNG QUÀ HUYỆN PHONG ĐIỀN 500 SUẤT
Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền |
A | Xã Điền Hương | 112,440,000 | ||
1 | Tiền mặt hộ nghèo | 160 | 500,000 | 80,000,000 |
2 | Khăn tắm tặng hộ nghèo | 160 | 13,000 | 2,080,000 |
3 | Tiền mặt tặng học sinh | 220 | 100,000 | 22,000,000 |
4 | Khăn tắm tặng học sinh | 220 | 13,000 | 2,860,000 |
5 | Sữa lốc tặng học sinh | 220 | 25,000 | 5,500,000 |
6 | 3,8 tấn gạo = 53.200.000đ không chi tiền mua | |||
7 | 160 quần áo mới nữ = 16.000.000đ không chi tiền mua | |||
8 | 160 bịch bánh ngoại cho hộ dân = 6.400.000đ không chi mua | |||
9 | 660 bịch bánh ngoại cho hs = 16.500.000đ không chi mua | |||
10 | 160 nước mắm Nam Ngư = 3.840.000đ không chi tiền mua | |||
11 | 160 nước tương Nhất Ca = 2.240.000đ không chi tiền mua | |||
B | Xã Điền Lộc | 60,260,000 | ||
1 | Tiền mặt hộ nghèo | 120 | 500,000 | 60,000,000 |
2 | Khăn tắm tặng hộ nghèo | 20 | 13,000 | 260,000 |
3 | 100 khăn tắm = 1.300.000đ không chi tiền mua | |||
4 | 150 áo thun nam mới = 10.500.000đ không chi tiền mua | |||
5 | 46 quần áo mới nữ = 4.600.000đ không chi tiền mua | |||
6 | 1,2 tấn gạo = 16.800.000đ không chi tiền mua | |||
7 | 200 bịch bánh ngoại = 8.000.000đ không chi mua | |||
120 suất tiêu chuẩn + 73 suất phát sinh mới | ||||
C | Học bổng 2 con chủ tịch Huyện hy sinh Rào Trăng | Đến viếng trao | 20,000,000 | |
D | Tặng gđ đại úy Trương Anh Quốc hy sinh ở Rào Trăng | Đến viếng trao | 10,000,000 | |
E | Hỗ trợ Trường Điền Hương khắc phục thiệt hại | 20,000,000 | ||
F | 5 học bổng lớp 12 trường Hải Lăng Thầy xin | 5,000,000 | ||
G | 16 kg Túi bóng gói quà, chứa gạo mang về | 640,000 | ||
H | In 2 băng rôn, 5 bảng trao tiền | 650,000 | ||
CỘNG CHI TIỀN MẶT | 228,990,000 | |||
CỘNG HIỆN VẬT | 139,380,000 | |||
TỔNG TRỊ GIÁ tiền & hiện vật | 500 | Suất quà | 368,370,000 | |
SỐ DƯ CHUYỂN QUẢNG NGÃI | 16,932,000 |