Quỹ quà tặng tháng 7-8/20: 30 Học bổng xã Hậu Thành – Cái Bè cầu 152-153, 10 Học bổng – 10 xe đạp xã Nhơn Nghĩa – Cần Thơ cầu 154 -158, học bổng – 10 xe đạp xã Mỹ Bình – Đức Huệ cầu Nhật Việt 5
Số dư Quỹ quà 30/06/20 chuyển sang | 41.049.000đ |
Thu vận động | 19.400.000đ |
Chi mua quà | 20.760.000đ |
Số dư đến 30/09/20 | 39.689.000đ |
Bảng kê chi tiền:
Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền |
30 suất xã Hậu Thành – Cái Bè | 15,660,000 | |||
1 | Học bổng | 30 | 500,000 | 15,000,000 |
2 | Sữa tươi hộp 1 thùng | 360,000 | ||
3 | In màu giấy học bổng | 30 | 10,000 | 300,000 |
10 suất xã Nhơn Nghĩa – Cần Thơ | 5,100,000 | |||
1 | Học bổng | 10 | 500,000 | 5,000,000 |
2 | In màu giấy học bổng | 10 | 10,000 | 100,000 |
Cộng chi tiền quà |
20,760,000 |