Tháng 6/18: Tặng quà NN da cam và HS Suối Ngô Tây Ninh – Quà HS xã Mỹ Hiệp Chợ Mới AG
Kết quả quyên góp đến ngày 28/06/18:
| Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền |
| 1 | PHAN NGUYỄN TRUNG HIẾU | Cho bệnh nhân | VCB 01/06/18 | 500,000 |
| 2 | NHẠC SĨ TRẦN ĐỨC TÂM | Cho da cam | VCB 04/06/18 | 1,000,000 |
| 3 | TRƯƠNG THỊ HẢI | Cho da cam | VCB 04/06/18 | 1,000,000 |
| 4 | TRỊNH THỊ HỒNG HẢI – Đạo Tràng Chân Tịnh Hoa Đức Hà Nội | Cho da cam | VCB 06/06/18 | 1,000,000 |
| 5 | DƯƠNG THỊ THU THỦY | Cho hs nghèo | VCB 06/06/18 | 200,000 |
| 6 | BÉ NGUYỄN PHÚC ĐIỀN | Cho da cam | VCB 06/06/18 | 500,000 |
| 7 | CHÂU THIÊN VÂN | Cho da cam | VCB 08/06/18 | 200,000 |
| 8 | NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN | Cho da cam | VCB 09/06/18 | 200,000 |
| 9 | NGUYỄN THỊ MAI LAN | Cho da cam | VCB 10/06/18 | 500,000 |
| 10 | NGUYỄN THỊ KHÁNH THANH | Cho da cam | VCB 10/06/18 | 500,000 |
| 11 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | Cho da cam | ACB 04/06/18 | 5,000,000 |
| 12 | LỮ NGỌC LAM | Cho da cam | ACB 04/06/18 | 1,000,000 |
| 13 | DƯƠNG HỒNG ANH | Cho da cam | ACB 05/06/18 | 2,000,000 |
| 14 | BÀ THIÊN DUNG MẸ HỒNG ANH | Cho da cam | ACB 05/06/18 | 1,000,000 |
| 15 | NGUYỄN MINH TUẤN | Cho da cam | ACB 08/06/18 | 10,000,000 |
| 16 | LÊ HỒNG NHẬT | Cho da cam | ACB 12/06/18 | 500,000 |
| 17 | BÉ HOÀNG MINH NHẬT 4T | Cho da cam | Nộp 09/06/18 | 200,000 |
| 18 | VÕ THANH TIỀN | Cho da cam | Nộp 09/06/18 | 1,000,000 |
| 19 | FACE THI NHÂN ÁI | Cho da cam | Nộp 09/06/18 | 200,000 |
| 20 | CÔ PHỤNG CHÚ TIẾN | Cho da cam | Nộp 10/06/18 | 500,000 |
| 21 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | Cho da cam | Nộp 10/06/18 | 500,000 |
| 22 | LÊ THỊ BA | Cho da cam | Nộp 10/06/18 | 1,000,000 |
| 23 | PHẠM THANH TRÂM | Cho da cam | Nộp 10/06/18 | 200,000 |
| 24 | NGÔ THỊ HOÀNG MỸ | Cho da cam | Nộp 10/06/18 | 500,000 |
| 25 | TRƯƠNG THỊ THU VÂN Bạn C.Thảo | Cho da cam | Nộp 11/06/18 | 500,000 |
| 26 | ĐOÀN NGỌC TOÀN | Cho da cam | Nộp 01/07/18 | 500,000 |
| 27 | PHẬT TỬ HOA HƯƠNG | Cho hs Quảng Nam | Nộp 17/06/18 | 500,000 |
| 28 | BÉ HOÀNG MINH NHẬT 4T | Cho hs Quảng Nam | Nộp 16/06/18 | 200,000 |
| 29 | QUAN MỸ YẾN | Cho hs Quảng Nam | Nộp 19/06/18 | 1,670,000 |
| 30 | NHẠC SĨ TRẦN ĐỨC TÂM | Cho hs Mỹ Hiệp | VCB 25/06/18 | 500,000 |
| 31 | CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ | Giảm tiền mua quà | ghi vào thu | 400,000 |
| 32 | CHÙA LÂM HUÊ – Q.BT | Cho hs Mỹ Hiệp | ACB 18/06/18 | 5,000,000 |
| 33 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 1,000,000 |
| 34 | TRỊNH THỊ BẮC | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 1,000,000 |
| 35 | DƯƠNG HỒNG ANH | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 1,000,000 |
| 36 | SARA | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 500,000 |
| 37 | CÔ DIỆU CHÂU | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 200,000 |
| 38 | LÊ THỊ BA | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 1,000,000 |
| 39 | BÉ MINH HOÀNG 10t | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 20,000 |
| 40 | CÔ SÁU NHÓM CÔ LÊ | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 100,000 |
| 41 | PHẠM THỊ PHỤNG | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 100,000 |
| 42 | NGUYỄN THỊ LÀI | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 100,000 |
| 43 | TÔ THỊ THÙY DƯƠNG | Cho hs Mỹ Hiệp | Nộp 28/06/18 | 5,000,000 |
| Cộng | 48,490,000 | |||
| TẶNG HỊÊN VẬT | 15,668,000 | |||
| 1 | CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ 100s bút, thước,…. cho Suối Ngô 1.700.000đ | |||
| 2 | COOP MART cho 87 chai dầu ăn cho NN da cam 1.218.000đ | |||
| 3 | Nhóm chị Yến 150 suất, suất 85k tập… 12.750.000đ | |||


