Tháng 7-8-9/23: Tặng học bổng con người mù TP.HCM
DANH SÁCH GÓP HỌC BỔNG CON NGƯỜI MÙ TP.HCM
| Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền | 
| 1 | PT. QUẢNG THIỆN | TPHCM | ACB 20/07/23 | 150,000 | 
| 2 | 1 HỌC SINH Ở TÂY NINH | Tây Ninh | ACB 26/07/23 | 1,000,000 | 
| 3 | CÔ GIÁO MINH THƯ | Tây Ninh | ACB 26/07/23 | 1,000,000 | 
| 4 | BÉ LILY – 100usd nhận tiền vnd | VK Mỹ | ACB 28/07/23 | 2,315,000 | 
| 5 | TUYẾT MAI | TPHCM | VCB 11/08/23 | 1,000,000 | 
| 6 | NGÔ THỊ HỒNG CHÍNH | TPHCM | VCB 12/08/23 | 4,000,000 | 
| 7 | NGUYỄN THỊ THÙY LƯƠNG | VCB 12/08/23 | 100,000 | |
| 8 | PHẬT TỬ ẨN DANH | Vina Design | Nộp 12/08/23 | 5,000,000 | 
| 9 | NHÓM BẠN SAN DIEGO | VK Mỹ | ACB 13/08/23 | 20,000,000 | 
| 10 | NGUYỄN HOÀNG TRUNG | TPHCM | ACB 13/08/23 | 200,000 | 
| 11 | EM PHỤNG | ACB 13/08/23 | 200,000 | |
| 12 | NHA NHAN AI 41 | ACB 13/08/23 | 300,000 | |
| 13 | NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN | TPHCM | ACB 13/08/23 | 2,000,000 | 
| 14 | LÊ NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 13/08/23 | 2,000,000 | |
| 15 | NGÔ THỊ HOÀNG THU | TPHCM | ACB 13/08/23 | 2,000,000 | 
| 16 | LÊ MỸ HIỀN | TPHCM | VCB 13/08/23 | 500,000 | 
| 17 | TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | VCB 14/08/23 | 1,000,000 | 
| 18 | LỮ NGỌC LAM | TPHCM | VCB 14/08/23 | 1,000,000 | 
| 19 | CHÁU BẢO HIỀN – MẠNH HÙNG | Hà Nội | ACB 14/08/23 | 500,000 | 
| 20 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 14/08/23 | 1,000,000 | 
| 21 | HOÀNG THỊ KIM DUNG | TPHCM | ACB 14/08/23 | 2,000,000 | 
| 22 | HL. NGUYỄN THỊ NGA sinh 26/1/1975 | Chị dâu Hiệp | ACB 14/08/23 | 300,000 | 
| 23 | Kg ghi tên | ACB 14/08/23 | 100,000 | |
| 24 | Kg ghi tên | ACB 15/08/23 | 100,000 | |
| 25 | CÔ HẠNH | TPHCM | ACB 15/08/23 | 300,000 | 
| 26 | NINH VĂN NHẬN – TRỊNH THỊ BẮC | TPHCM | ACB 15/08/23 | 1,000,000 | 
| 27 | BÉ HƯNG THỊNH 8t | Con mẹ Yến | ACB 15/08/23 | 1,000,000 | 
| 28 | NGUYỄN MINH TUẤN | An Cường Co | ACB 15/08/23 | 5,000,000 | 
| 29 | PT. QUẢNG THIỆN | TPHCM | ACB 15/08/23 | 100,000 | 
| 30 | HÒA THƯỢNG VIÊN MINH | Chùa Pháp Vân | ACB 15/08/23 | 1,000,000 | 
| 31 | TRẦN CHIẾN THẮNG | TPHCM | VCB 16/08/23 | 2,000,000 | 
| 32 | LỮ NGỌC SƯƠNG – PD. TÂM TRANG | TPHCM | VCB 16/08/23 | 1,000,000 | 
| 33 | NGUYỄN VIẾT SƠN | Con Bố V. Nam | ||
| 34 | NGUYỄN VIẾT ANH | Hà Nội | VCB 17/08/23 | 300,000 | 
| 35 | NGUYỄN PHƯƠNG BẢO LIÊN | |||
| 36 | ĐỖ THANH NGỌC | ACB 16/08/23 | 100,000 | |
| 37 | PHAN SON HUNG | ACB 16/08/23 | 100,000 | |
| 38 | ĐINH HOÀNG OANH | Thủ Đức | ACB 17/08/23 | 10,000,000 | 
| 39 | THÁI NGUYÊN LUẬT | K 16B | ACB 17/08/23 | 1,000,000 | 
| 40 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | TPHCM | ACB 17/08/23 | 2,000,000 | 
| 41 | NGUYỄN THỊ YẾN PHƯƠNG | TPHCM | VCB 17/08/23 | 2,000,000 | 
| 42 | TRẦN THỊ KIM NGÂN | TPHCM | ACB 18/08/23 | 500,000 | 
| 43 | LÊ NHÂN ZALO | Phan Thiết | ACB 18/08/23 | 300,000 | 
| 44 | Kg ghi tên | ACB 18/08/23 | 500,000 | |
| 45 | PT. QUẢNG THIỆN | TPHCM | ACB 19/08/23 | 100,000 | 
| 46 | CHỊ NGA USA | Bạn C. Thảo | ACB 19/08/23 | 5,000,000 | 
| 47 | ÔNG NGÔ CÔNG CHUYÊN | TPHCM | VCB 18/08/23 | 1,000,000 | 
| 48 | DIỆP HẰNG | K 16B | VCB 20/08/23 | 200,000 | 
| 49 | NHÓM HƯƠNG TỪ BI Thầy Thiện Chấn | Long Thành | ACB 21/08/23 | 2,000,000 | 
| 50 | LÊ TRƯƠNG HẢI HIẾU | TPHCM | VCB 23/08/23 | 25,000,000 | 
| 51 | PT. QUẢNG THIỆN – CK 2 lần | TPHCM | ACB 23-25/08 | 250,000 | 
| 52 | NGUYỄN THANH VÂN | Buôn Ma Thuột | VCB 25/08/23 | 1,000,000 | 
| 53 | QUAN MỸ YẾN | TPHCM | VCB 25/08/23 | 1,000,000 | 
| 54 | KIM PHƯỢNG VTC | TPHCM | VCB 27/08/23 | 300,000 | 
| 55 | HUỲNH NGUYỄN HÀ MY | ACB 25/08/23 | 100,000 | |
| 56 | ĐOÀN NGỌC CHÂU | TPHCM | VCB 27/08/23 | 3,000,000 | 
| 57 | ANH BA NINH | TPHCM | VCB 27/08/23 | 1,000,000 | 
| 58 | GĐPT. DIỆU TRÂN | Nhóm Lộc Văn | ACB 27/08/23 | 1,000,000 | 
| 59 | ĐINH HỒ THIỆN TÍN | ACB 28/08/23 | 300,000 | |
| 60 | BÀ TRẦN NGỌC CHÂU – PD. NHƯ HẠNH | Nhóm D. Thủy | Nộp 29/08/23 | 3,000,000 | 
| 61 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM | VCB 29/08/23 | 300,000 | |
| 62 | PHẠM KHÁNG TRƯỜNG | TPHCM | ACB 28/08/23 | 1,000,000 | 
| 63 | CÙ THỊ THANH NHÀN | TPHCM | ACB 28/08/23 | 500,000 | 
| 64 | LƯƠNG QUỐC ANH KHÔI | TPHCM | ACB 28/08/23 | 2,000,000 | 
| 65 | TÂM ĐẠT – TÂM NGUYỆN – HOA HƯƠNG | TPHCM | ACB 28/08/23 | 600,000 | 
| 66 | 2 CÔ CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ | TPHCM | ACB 28/08/23 | 2,000,000 | 
| 67 | ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ | TPHCM | ACB 28/08/23 | 1,000,000 | 
| 68 | LƯU THỊ LAN | Hà Nội | ACB 29/08/23 | 100,000 | 
| 69 | ÔNG LÂM SƠN HOÀNG | TPHCM | VCB 30/08/23 | 20,000,000 | 
| 70 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 30/08/23 | 2,000,000 | |
| 71 | QUỸ TỪ THIỆN ĐẠO TRÀNG LIÊN HOA TUYẾT | TPHCM | ACB 30/08/23 | 10,000,000 | 
| 72 | CÔNG TY HOÀNG PHƯỚC | TPHCM | VCB 31/08/23 | 30,000,000 | 
| 73 | CHỊ PHÚC – CHỊ LOAN – CHỊ SANG | TPHCM | ACB 05/09/23 | 1,000,000 | 
| 74 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 05/09/23 | 1,000,000 | 
| 75 | LƯU THỊ LAN | Hà Nội | ACB 05/09/23 | 200,000 | 
| 76 | Kg ghi tên | ACB 05/09/23 | 100,000 | |
| 77 | NGUYỄN HẢI HẰNG | TPHCM | ACB 06/09/23 | 1,000,000 | 
| 78 | CTY MAI QUYNH | TPHCM | Nộp 03/09/23 | 5,000,000 | 
| TỔNG THU | 198,015,000 | 
BẢNG KÊ CHI LỄ TRAO HỌC BỔNG
| Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền | 
| 1 | Học bổng học sinh phổ thông | 161 | 1,000,000 | 161,000,000 | 
| 2 | Học bổng sinh viên năm 1 | 8 | 2,000,000 | 16,000,000 | 
| 2 | Học bổng sinh viên năm 1-2-3 quá khó | 3 | 3,000,000 | 9,000,000 | 
| 3 | In màu tờ học bổng | 172 | 6,000 | 1,032,000 | 
| 4 | In băng rôn 2 tấm | 300,000 | ||
| 5 | Bánh ngọt, kẹo chanh muối, trái cây | 900,000 | ||
| 6 | Tặng 2 tấm gương khiếm thị vượt khó | 2 | 500,000 | 1,000,000 | 
| 7 | Bồi dưỡng nghệ sỹ ảo thuật hát | 1,000,000 | ||
| 8 | Bồi dưỡng quay phim + nhiếp ảnh | 2,000,000 | ||
| 9 | Hỗ trợ điện nước cho Hội người mù | 2,000,000 | ||
| 10 | Bồi dưỡng nhân viên âm thanh | 300,000 | ||
| 11 | Bồi dưỡng nhân viên trang trí, tạp vụ vệ sinh hội trường 2 đợt | 600,000 | ||
| 12 | Thuê 120 ghế nhựa | 600,000 | ||
| 13 | 5 bó hoa | 500,000 | ||
| TỔNG CHI | 196,232,000 | |||
| TỔNG THU | 198,015,000 | |||
| SỐ DƯ chuyển quỹ học bổng chung | 1,783,000 | 


