THÁNG 1-2/2019: Đổi thơ lấy học bổng lần 2 trao ngày 01/01/19
Kết quả quyên góp đến ngày 23/02/18:
Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | SL | T.Sa | Thanh toán | Số tiền |
1 | SỐ DƯ ĐỢT 1 | 481 | 200 | 19,005,000 | ||
2 | THẦY BÉ NHÀN | Tây Ninh | 4 | VCB 06/10/18 | 600,000 | |
3 | NHÂN TÂM | TPHCM | 10 | VCB 10/10/18 | 1,500,000 | |
4 | ANH HIỂU NÔNG NGƯ CƠ KIM NGÂN | Nhóm A Tiền | 6 | Nộp 07/10/18 | 1,000,000 | |
5 | CHỊ MƯỜI HOA | Nhóm A Tiền | 6 | Nộp 07/10/18 | 1,000,000 | |
6 | ÔNG XÃ CÔ LÊ THỊ BA | 10 | Nộp 15/10/18 | 1,500,000 | ||
7 | TÂM AN NHIÊN THU BÁN THƠ | Nộp lần 1 | 10 | ACB 17/10/18 | 1,500,000 | |
8 | TÂM AN NHIÊN THU BÁN THƠ | Nộp lần 2 | 10 | ACB 30/10/18 | 1,500,000 | |
9 | TÂM AN NHIÊN THU BÁN THƠ | Nộp lần 3 | 13 | ACB 22/01/19 | 2,000,000 | |
10 | TÂM AN NHIÊN THU BÁN THƠ | Nộp lần 4 | ACB 14/05/19 | 1,950,000 | ||
11 | MÁ TRẦN THỊ VINH | Quân 7 | 1 | Nộp 15/10/18 | 1,000,000 | |
12 | NGUYỄN TRIỆU THÙY TRANG | 1 | Nộp 29/10/18 | 300,000 | ||
13 | PHẠM THANH TRÂM | 2 | Nộp 28/10/18 | 300,000 | ||
14 | NGUYỄN KHẮC DÕ | VK MỸ | 10 | Nộp 24/11/18 | 4,000,000 | |
15 | BÉ NGUYỄN PHÚC ĐIỀN | ACB 27/11/18 | 2,080,000 | |||
16 | CA SĨ ĐOÀN VIỆT HÙNG | 1 | VCB 08/12/18 | 500,000 | ||
17 | NGUYỄN MINH TUẤN | 1 | ACB 13/12/18 | 10,000,000 | ||
18 | DƯƠNG HỒNG ANH | Nộp 16/12/18 | 1,000,000 | |||
19 | LÊ THỊ BA | Nộp 16/12/18 | 1,000,000 | |||
20 | NGUYỄN TRUNG HẬU | Nhóm cô Ba | 1 | Nộp 16/12/18 | 1,000,000 | |
21 | NHÓM BẠN DƯƠNG | VCB 20/12/18 | 3,000,000 | |||
22 | TRẦN VĂN DŨNG – xã Mỹ Yên | Bạn anh Tiền | 50 | Nộp 23/12/18 | 18,000,000 | |
23 | BÌNH VŨ | Bạn anh Tiền | 20 | Nộp 31/01/19 | 10,000,000 | |
24 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 27/12/18 | 2,000,000 | |||
25 | LỮ NGỌC LAM | VCB 27/12/18 | 2,000,000 | |||
26 | VÕ KIM THƠM | Bình Tân | Nộp 01/01/19 | 2,000,000 | ||
27 | QUÁCH KIM LAN | Quận 1 | Nộp 01/01/19 | 500,000 | ||
28 | CÔ KIM THUẬN | Quận 1 | Nộp 01/01/19 | 500,000 | ||
29 | LÝ HỒNG HẢI | Quận 1 | Nộp 01/01/19 | 500,000 | ||
30 | PHẠM THANH TRÂM | Nộp 01/01/19 | 200,000 | |||
31 | CÔ PHỤNG – CHÚ TIẾN | Quận 12 | Nộp 01/01/19 | 300,000 | ||
32 | ĐẶNG THỊ KIM HOA | Bình Tân | Nộp 01/01/19 | 500,000 | ||
33 | NHÓM CHỊ DIỆU HẰNG | Nộp 01/01/19 | 1,000,000 | |||
34 | GĐ NHÀ THƠ NGUYỄN THÀNH CHUNG | Nộp 01/01/19 | 500,000 | |||
35 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | Quận 9 | Nộp 01/01/19 | 1,000,000 | ||
36 | ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ | 7 | Nộp 01/01/19 | 1,050,000 | ||
37 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | 1 | Nộp 01/01/19 | 150,000 | ||
38 | CÔ LIÊN NGUYỆT | 5 | Nộp 01/01/19 | 570,000 | ||
39 | THẦU TÙNG | 6 | Nộp 01/01/19 | 360,000 | ||
40 | CÔ LIÊN NGUYỆT | 5 | Nộp 01/01/19 | 480,000 | ||
41 | NGÔ HOÀNG MỸ | 2 | Nộp 01/01/19 | 210,000 | ||
42 | TIỀN LÊN BÔNG VĂN NGHỆ | Nộp 01/01/19 | 505,000 | |||
43 | NGUYỄN VĂN VƯƠNG | Nộp 06/01/19 | 1,000,000 | |||
44 | ĐINH PHÚ THÀNH | Đà Nẵng | Nộp 19/01/19 | 750,000 | ||
45 | TÔ THỊ THÙY DƯƠNG | Nộp 23/02/19 | 3,000,000 | |||
CỘNG THU QUỸ | 663 | 200 | 102,810,000 |
CHI TRAO HỌC BỔNG ĐỢT 2
Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Học bổng con người mù | 80 | 1,000,000 | 80,000,000 |
2 | Kỷ niệm chương nhà tài trợ | 6 | 400,000 | 2,400,000 |
3 | Băng rôn sân khấu + cổng | 800,000 | ||
4 | Hoa trang trí + tặng ca sĩ | 2,500,000 | ||
5 | Bồi dưỡng ca sĩ, nhạc công | 5 | 1,000,000 | 5,000,000 |
6 | Quà tặng 2 nhạc sĩ phổ nhạc | 2 | 500,000 | 1,000,000 |
7 | Sữa tươi cho hs | 96 | 6,500 | 624,000 |
8 | Bánh ngọt, trái cây đãi khách và hs | 1,500,000 | ||
9 | Bồi dưỡng nhiếp ảnh | 1,000,000 | ||
Cộng | 94,824,000 |
SỐ DƯ QUỸ BÁN THƠ: 8.000.000đ