Tháng 10/2016: Giúp bệnh nhân Nguyễn Thị Nuôi chữa ung thư vú
Kết quả quyên góp đếngày 22/10/2016:
Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền |
1 | TRỊNH THÚY VI – DIỆU – NHUNG | BV Ung Bướu | CK VCB 19/09/16 | 600,000 |
2 | TRẦN THỊ NGUYÊN | Kiên Giang | CK VCB 26/09/16 | 500,000 |
3 | NGUYỄN THỊ LIỄU | Bạn Face | CK ACB 29/09/16 | 500,000 |
4 | VÕ QUỐC MINH | Tân Phú | CK ACB 30/09/16 | 500,000 |
5 | GĐ. BÉ HUỲNH NGỌC CÁT AN | Con Minh Quý | VCB 30/09+07-12/10 | 3,000,000 |
6 | MA THỊ HỒNG | Bình Thạnh | Quà Cai Lậy sang | 500,000 |
7 | NGÔ HOÀNG MỸ | Nhà Bè | Quà Cai Lậy sang | 450,000 |
8 | NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI | Q.6 | Quà Cai Lậy sang | 200,000 |
9 | PHÙNG TÚ PHONG | Q. 6 | Quà Cai Lậy sang | 500,000 |
10 | CHỊ XUÂN MAI | Bình Tân | Quà Cai Lậy sang | 350,000 |
11 | NHÓM CHỊ BÍCH PHƯỢNG | Q. 5 | Quà Cai Lậy sang | 150,000 |
12 | NGÔ ĐÌNH TRÍ | Gò Vấp | 3,000,000 | |
13 | NGUYỄN THỊ THANH TRANG | Bình Thạnh | 250,000 | |
14 | ĐỖ PHƯƠNG | Bình Thạnh | 250,000 | |
15 | NGUYỄN THỊ THÊM – NGỌC HÙNG | Bình Thạnh | 5,000,000 | |
16 | DESTINY DOAN | Nhóm chị Chiểu | 1,000,000 | |
17 | TRẦN THỊ CHIỂU | Bình Thạnh | Nhóm chị Chiểu | 500,000 |
18 | NGUYỄN THỊ YẾN | Nhóm chị Chiểu | 500,000 | |
19 | CLB DƯỠNG SINH PHƯỜNG 28 | Bình Thạnh | Nhóm chị Chiểu | 500,000 |
20 | PHẬT TỬ ẨN DANH | Bình Thạnh | Bạn Mai | 1,000,000 |
21 | TRƯƠNG THỊ HẢI | Tân Phú | CK ACB 03/10/16 | 2,000,000 |
22 | TRẦN ĐẶNG THANH THỦY | Bình Chánh | CK ACB 04/10/16 | 1,200,000 |
23 | CÔ LIÊN BỬU | Đồng Tháp | CK ACB 04/10/16 | 200,000 |
24 | NGUYỄN THỊ ĐAN THANH | Tân Bình | CK VCB 04/10/16 | 1,000,000 |
25 | BÉ NGUYỄN PHÚC ĐIỀN | Q. 12 | CK VCB 04/10/16 | 500,000 |
26 | TÚC NUY | Bạn Face | CK VCB 04/10/16 | 1,000,000 |
27 | NGÔ THỊ HỒNG CHÍNH | Q. 7 | CK VCB 04/10/16 | 1,000,000 |
28 | NATALIE VO 100usd x 22.200 | CK VCB 05/10/16 | 2,220,000 | |
29 | CÔNG TY CPTMDV NGỌC AN | Thủ Đức | CK VCB 05/10/16 | 2,000,000 |
30 | NGUYỄN KIM HOÀNG | CK ACB 05/10/16 | 1,000,000 | |
31 | NGUYỄN THỊ DIỄM UYÊN | Bạn Face | CK VCB 05/10/16 | 500,000 |
32 | VÕ THANH NGUYỄN NGỌC TUYẾT | Nhóm chị Thêm | 550,000 | |
33 | TRẦN HOÀI MẪN | Nhóm chị Thêm | 500,000 | |
34 | PHẠM THỊ HÀ | Nhóm chị Thêm | 500,000 | |
35 | DƯƠNG THỊ MỸ NƯƠNG | Nhóm chị Thêm | 600,000 | |
36 | HỨA LỆ THU | Nhóm chị Thêm | 200,000 | |
37 | ĐỖ THỊ THU HÀ | Nhóm chị Thêm | 100,000 | |
38 | CAO MỸ LỤA | Nhóm chị Thêm | 50,000 | |
39 | TAFFANY PHUONG VO 100usd | 2,220,000 | ||
40 | NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY | CK ACB 07/10/16 | 500,000 | |
41 | NGUYỄN THỊ THANH MAI | Bình Thạnh | 1,000,000 | |
42 | PHẬT TỬ ẨN DANH | Tặng tại Ung Bướu | 1,000,000 | |
43 | VŨ THI THU | Longly Sport | CK ACB 10/10/16 | 200,000 |
44 | ĐẶNG HOÀNG BẢO CHÂU | Bình Chánh | Con chị Thanh Hảo | 300,000 |
45 | ĐẶNG HOÀNG ĐĂNG KHOA | Bình Chánh | Con chị Thanh Hảo | 300,000 |
46 | ĐẶNG THỊ TUYẾT SƯƠNG | Bạn Face | CK VCB 10/10/16 | 1,000,000 |
47 | NGUYỄN THỊ THANH MAI | Bình Thạnh | 1,000,000 | |
48 | Nick HUONG LAN TRAN | Bạn Face | Nhóm Trang Nguyễn | 200,000 |
49 | Nick THUY DU | Bạn Face | Nhóm Trang Nguyễn | 200,000 |
50 | NGUYỄN MINH TUẤN | An Cường Co | CK ACB 13/10/16 | 5,000,000 |
51 | NGUYỄN THỊ MAI LAN | Bình Thạnh | 500,000 | |
52 | HỒ THANH THÚY | Tiền Giang | CK ACB 17/10/16 | 500,000 |
53 | Hương linh Bà LÊ THỊ TÁM | Bình Tân | Ngoại của Sóc Bi | 5,000,000 |
54 | NHÓM TÂM TRANG | QUẬN 3 | CK VCB 19/10/16 | 3,000,000 |
55 | VÕ DUY ĐIỀN | Vĩnh Long | CK VCB 21/10/16 | 500,000 |
56 | HUỲNH LÊ UYÊN THẢO | Bình Thạnh | 2,000,000 | |
57 | VÕ DUY ĐIỀN | Vĩnh Long | CK VCB 21/10/16 | 500,000 |
58 | NGỌC TIÊN NGỌC | Bạn Face | 300,000 | |
Tổng cộng | 59,590,000 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ CHO CÔ NUÔI
STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
1 | Tạm ứng viện phí đợt 1 chuyển sang đợt 2 | 2,000,000 |
2 | 2 Sữa hộp ensure Mai mua | 1,200,000 |
3 | 2 Sữa hộp ensure chị Trúc mua | 980,000 |
4 | 2 cái mền Mai mua | 100,000 |
5 | 3 bịch tả Mai mua | 250,000 |
6 | Tiền công và ăn người nuôi bệnh 1 tháng 300.000đ/ngày | 9,000,000 |
7 | Tiền ăn cô Nuôi 100.000đ/ngày x 30 | 3,000,000 |
8 | Tiền tả lót và giấy vệ sinh 160.000đ/ngày x 30 ngày | 4,800,000 |
9 | Thanh toán viện phí đợt 1 từ ngày 03- 26/10/16 | 7,322,442 |
Cộng chi |
28,652,442 |
SỐ TIỀN CÒN DƯ SAU THANH TOÁN ĐỢT 1: 30.937.558đ.