Tháng 1-2/24: Tặng quà tết Tây Ninh – Bến Tre – Hậu Giang – TP.HCM và đồg biên phòng Phước Chỉ
TẤM LÒNG GIÚP QUÀ TẾT GIÁP THÌN 2024
| Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền |
| QUỸ TẶNG HỘ NGHÈO – CHIẾN SĨ | 219,022,000 | |||
| 1 | HL. LÊ VĂN XÃ – PD.QUANG TỪ thọ 87t mất 15/10 Quý Mão | Ba em Ngọc | VCB 24/12/23 | 1,000,000 |
| 2 | 2 BÉ NGÔ MẠNH HÙNG – NGÔ BẢO HIỀN | Hà Nội | ACB 05/01/24 | 1,000,000 |
| 3 | PHẬT TỬ ẨN DANH | TPHCM | ACB 05/01/24 | 200,000 |
| 4 | PHẬT TỬ ẨN DANH | TPHCM | ACB 05/01/24 | 2,000,000 |
| 5 | NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH | VK Mỹ | ACB 05/01/24 | 600,000 |
| 6 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 06/01/24 | 1,000,000 |
| 7 | EM ẨN DANH | ACB 06/01/24 | 400,000 | |
| 8 | CÔ MỘC LAN | TPHCM | ACB 06/01/24 | 1,000,000 |
| 9 | Không ghi tên | ACB 06/01/24 | 100,000 | |
| 10 | Không ghi tên | ACB 06/01/24 | 1,000,000 | |
| 11 | NGUYỄN THỊ DIỄM LỆ | TPHCM | VCB 05/01/24 | 3,500,000 |
| 12 | NGUYỄN VIẾT SƠN | Con Bố V. Nam | ||
| 13 | NGUYỄN VIẾT ANH | Hà Nội | VCB 05/01/24 | 500,000 |
| 14 | NGUYỄN PHƯƠNG BẢO LIÊN | |||
| 15 | CỤ BÀ CAO KIM LUÔNG – 100usd | VK Mỹ | Nộp 01/01/24 | 2,468,000 |
| 16 | BÉ LILY – 100usd | VK Mỹ | Nộp 01/01/24 | 2,468,000 |
| 17 | LỮ NGỌC LAM | TPHCM | VCB 07/01/24 | 1,000,000 |
| 18 | LÂM THỊ KIM TIẾNG – LÊ QUANG MỸ | Nhóm Bs Nhung | VCB 08/01/24 | 2,000,000 |
| 19 | LỮ NGỌC SƯƠNG | TPHCM | VCB 08/01/24 | 1,000,000 |
| 20 | HUỲNH NGUYỄN HÀ MY | ACB 06/01/24 | 100,000 | |
| 21 | LÊ KIM HIẾU | Tây Ninh | VCB 08/01/24 | 300,000 |
| 22 | NGUYỄN VIẾT SƠN | Con Bố V. Nam | ||
| 23 | NGUYỄN VIẾT ANH | Hà Nội | VCB 08/01/24 | 500,000 |
| 24 | NGUYỄN PHƯƠNG BẢO LIÊN | |||
| 25 | HOÀNG THỊ KIM DUNG | Thủ Đức | ACB 09/01/24 | 1,000,000 |
| 26 | NGUYỄN MINH TUẤN | An Cường Co | ACB 09/01/24 | 10,000,000 |
| 27 | TRẦN THỊ KIM NGÂN | TPHCM | ACB 09/01/24 | 500,000 |
| 28 | ACB 10/01/24 | 500,000 | ||
| 29 | TRẦN VĂN QUÍ | ACB 11/01/24 | 500,000 | |
| 30 | GĐ. PHAN THỊ NĂM | TPHCM | ACB 11/01/24 | 500,000 |
| 31 | NGUYỄN ĐOAN HÙNG | Tây Ninh | ACB 13/01/24 | 1,000,000 |
| 32 | DƯƠNG HỒNG ĐỨC | TPHCM | VCB 09/01/24 | 350,000 |
| 33 | ĐOÀN MẠNH HÙNG cầu hết bệnh | TPHCM | ACB 15/01/24 | 200,000 |
| 34 | TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | VCB 15/01/24 | 1,000,000 |
| 35 | LÊ THỊ THẢO | Thủ Đức | VCB 16/01/24 | 1,000,000 |
| 36 | NHÓM ANH NGUYÊN | TPHCM | Nộp 16-31/01 | 10,000,000 |
| 37 | HUỲNH NGUYỄN TRÀ MY | ACB 17/01/24 | 100,000 | |
| 38 | NGUYỄN BÁ HIỆP | TPHCM | ACB 17/01/24 | 120,000 |
| 39 | TRẦN XUÂN THẢO | TPHCM | ACB 17/01/24 | 500,000 |
| 40 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ quà người mù | TPHCM | ACB 17/01/24 | 2,000,000 |
| 41 | CÔ GIÁC ANH | TPHCM | ACB 18/01/24 | 500,000 |
| 42 | CHỊ HOÀNG THU | TPHCM | ACB 18/01/24 | 2,500,000 |
| 43 | EM TRANG | TPHCM | ACB 18/01/24 | 300,000 |
| 44 | Không ghi tên | ACB 18/01/24 | 500,000 | |
| 45 | NGUYỄN VIẾT SƠN | Con Bố V. Nam | ||
| 46 | NGUYỄN VIẾT ANH | Hà Nội | VCB 21/01/24 | 500,000 |
| 47 | NGUYỄN PHƯƠNG BẢO LIÊN | |||
| 48 | LƯƠNG KIM DUNG | ACB 18/01/24 | 2,000,000 | |
| 49 | NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH | TPHCM | ACB 19/01/24 | 2,000,000 |
| 50 | ĐINH HOÀNG OANH | Thủ Đức | ACB 20/01/24 | 1,000,000 |
| 51 | PT. THIỆN ĐỨC | VK Pháp | ACB 20/01/24 | 4,100,000 |
| 52 | CHỊ NGỌC PHAN | VK Mỹ | ACB 21/01/24 | 49,100,000 |
| 53 | D.O.V.E FUND tặng quà NN da cam Tây Ninh | USA | ACB 22/01/24 | 85,050,000 |
| 54 | TÂM ĐẠT – TÂM NGUYỆN – HOA HƯƠNG | TPHCM | ACB 23/01/24 | 600,000 |
| 55 | LƯƠNG THÙY LINH | Hà Nội | VCB 23/01/24 | 150,000 |
| 56 | LỮ NGỌC LAM | TPHCM | VCB 25/01/24 | 1,000,000 |
| 57 | CÔ GIÁC ANH | TPHCM | Nộp 27/01/24 | 500,000 |
| 58 | MAI MI TÂM AN NHIÊN | TPHCM | Nộp 27/01/24 | 1,000,000 |
| 59 | NINH VĂN NHẬN – TRỊNH THỊ BẮC | TPHCM | Nộp 25-27/01 | 1,000,000 |
| 60 | NGÔ THỊ HOÀNG MỸ | TPHCM | Nộp 27/01/24 | 300,000 |
| 61 | CHỊ CHÂU – CHỊ DIỄM PHÚC | TPHCM | ACB 02/02/23 | 1,000,000 |
| 62 | THẦY VIÊN MINH | TPHCM | ACB 03/02/23 | 1,000,000 |
| 63 | GIA ĐÌNH TRUNG – HƯƠNG | VCB 30/01/24 | 1,000,000 | |
| 64 | NGUYỄN THANH VÂN | VCB 30/01/24 | 2,000,000 | |
| 65 | CÔ HIỆP | TPHCM | Nộp 27/01/24 | 600,000 |
| 66 | LÊ THỊ THẢO | Thủ Đức | VCB 03/02/24 | 1,000,000 |
| 67 | CÙ THỊ THANH NHÀN | Con mẹ Mai | ACB 03/02/24 | 500,000 |
| 68 | Không ghi tên | ACB 03/02/24 | 100,000 | |
| 69 | Không ghi tên | ACB 03/02/24 | 1,000,000 | |
| 70 | PHẬT TỬ ẨN DANH | TPHCM | ACB 03/02/24 | 200,000 |
| 71 | BÀ PHƯỢNG | TPHCM | ACB 05/02/24 | 2,000,000 |
| 72 | BA LA MẬT 150usd x 24.700 | Nhóm Ms Kim | Nộp 06/02/24 | 3,705,000 |
| 73 | TAMY VÕ 50usd x 24.700 | Nhóm Ms Kim | Nộp 06/02/24 | 1,235,000 |
| 74 | MAI CHỦ NHIỆM góp cho tròn chi | TPHCM | Nộp 07/02/24 | 176,000 |
| 75 | HỒNG HÀ tặng 100 chai sữa tắm 5.000.000đ | |||
| 76 | CHÙA NGỌC THIÊN tặng 100 đường, 100 dầu ăn, 100 nước tương 5.000.000đ | |||
| QUÀ TẾT THỢ XÂY CẦU | 26,968,000 | |||
| 1 | CỤ BÀ CAO KIM LUÔNG – 100usd | VK Mỹ | Nộp 01/01/24 | 2,468,000 |
| 2 | GĐ. PHAN THỊ NĂM | TPHCM | ACB 11/01/24 | 500,000 |
| 3 | ACB 15/01/24 | 200,000 | ||
| 4 | PHẬT TỬ ẨN DANH | TPHCM | ACB 15/01/24 | 100,000 |
| 5 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 15/01/24 | 1,000,000 |
| 6 | ACB 15/01/24 | 100,000 | ||
| 7 | EM TRANG | ACB 15/01/24 | 300,000 | |
| 8 | ACB 15/01/24 | 200,000 | ||
| 9 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 15/01/24 | 2,000,000 | |
| 10 | HOÀNG THỊ KIM DUNG | Thủ Đức | ACB 16/01/24 | 500,000 |
| 11 | NHÓM ANH NGUYÊN | TPHCM | ACB 25/01/24 | 2,000,000 |
| 12 | NGUYỄN MINH TUẤN | An Cường Co | ACB 17/01/24 | 10,000,000 |
| 13 | LỮ NGỌC LAM | TPHCM | ACB 17/01/24 | 1,000,000 |
| 14 | Balamat | VCB 18/01/24 | 1,000,000 | |
| 15 | GĐ ÁI MI | Con chị Hoàng | VCB 18/01/24 | 3,000,000 |
| 16 | TÂM ĐẠT – TÂM NGUYỆN – HOA HƯƠNG | TPHCM | ACB 23/01/24 | 600,000 |
| 17 | GĐ BÉ BƠ – PHƯƠNG LINH – KIM CƯƠNG | Nhóm Bs Nhung | VCB 25/01/24 | 2,000,000 |
| 18 | MAI CHỦ NHIỆM tặng bánh hộp Tết + dép Bitis + áo thun | |||
| TỔNG QUỸ | 245,990,000 | |||
BẢNG KÊ CHI QUÀ TẾT GIÁP THÌN 2024
| Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền |
| Quà tết 100 hộ nghèo xã Phước Chỉ | 33,600,000 | |||
| 1 | Bao lì xì tết | 100 | 200,000 | 20,000,000 |
| 2 | Gạo | 500 | 19,000 | 9,500,000 |
| 3 | Nước mắm 900ml giá ưu đãi | 100 | 12,000 | 1,200,000 |
| 4 | Khăn tắm (giá ưu đãi) | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| 5 | Thuê nhiếp ảnh | 1,500,000 | ||
| 6 | 2 Băng rôn, bảng trao tiền | 400,000 | ||
| 7 | Em Hồng Hà tặng 100 chai sữa tắm 5.000.000đ | |||
| 8 | Chùa Ngọc Thiên tặng đường, dầu ăn, nước tương 5.000.000đ | |||
| Quà tết 120 người mù Long Mỹ | 43,080,000 | |||
| 1 | Bao lì xì tết | 120 | 100,000 | 12,000,000 |
| 2 | Gạo | 1200 | 19,000 | 22,800,000 |
| 3 | Nước mắm 900ml giá ưu đãi | 120 | 12,000 | 1,440,000 |
| 4 | Nước tương giá ưu đãi | 120 | 6,000 | 720,000 |
| 5 | Đường cát trắng 1kg | 120 | 26,000 | 3,120,000 |
| 6 | Khăn tắm (giá ưu đãi) | 120 | 10,000 | 1,200,000 |
| 7 | Thuê nhiếp ảnh | 1,500,000 | ||
| 8 | Băng rôn, bảng trao tiền | 300,000 | ||
| Quà tết 100 người mù Bến Tre | 36,200,000 | |||
| 1 | Bao lì xì tết | 100 | 100,000 | 10,000,000 |
| 2 | Gạo | 1000 | 19,000 | 19,000,000 |
| 3 | Nước mắm 900ml giá ưu đãi | 100 | 12,000 | 1,200,000 |
| 4 | Nước tương giá ưu đãi | 100 | 6,000 | 600,000 |
| 5 | Đường cát trắng 1kg | 100 | 26,000 | 2,600,000 |
| 6 | Khăn tắm (giá ưu đãi) | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| 7 | Thuê nhiếp ảnh | 1,500,000 | ||
| 8 | Băng rôn, bảng trao tiền | 300,000 | ||
| Quà tết 20 nữ khuyết tật TPHCM 06/02/24 | 7,760,000 | |||
| 1 | Bao lì xì tết | 20 | 300,000 | 6,000,000 |
| 2 | Gạo | 14 | 85,000 | 1,190,000 |
| 3 | Gạo | 6 | 95,000 | 570,000 |
| Quà tết Thợ xây Đồng Tâm | 27,000,000 | |||
| 1 | Thưởng thợ chính | 6 | 3,000,000 | 18,000,000 |
| 2 | Thưởng thợ phụ | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 3 | Thưởng đội trưởng | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 4 | Hỗ trợ 3 con nhỏ thợ xây Lanh | 1,000,000 | ||
| 5 | Hỗ trợ tiền tell em Thủy quay clip chụp ảnh thi công | 1,000,000 | ||
| 6 | Cho thợ liên hoan tất niên | 1,500,000 | ||
| Quà tết 20hs nghèo ngày 27/1 | 5,200,000 | |||
| 1 | Bao lì xì tết | 20 | 200,000 | 4,000,000 |
| 2 | Bánh hộp Chocopie | 20 | 50,000 | 1,000,000 |
| 3 | Khăn tắm (giá ưu đãi) | 20 | 10,000 | 200,000 |
| Quà tết 100 NN da cam Tây Ninh | 85,050,000 | |||
| 1 | Bao lì xì tết | 100 | 600,000 | 60,000,000 |
| 2 | Bánh hộp tết Kinh Đô 13 thùng | 104 | 115,000 | 11,960,000 |
| 3 | Khăn tắm (giá ưu đãi) | 100 | 10,000 | 1,000,000 |
| 4 | Tặng Trung tâm bảo trợ nuôi 25 bé da cam | 10,000,000 | ||
| 5 | Băng rôn – bảng trao tiền | 300,000 | ||
| 6 | Thuê nhiếp ảnh | 1,000,000 | ||
| 7 | Thuê xe chở quà từ SG thiếu Mai và cô Hiệp bù | 790,000 | ||
| Quà tết Đồn Biên Phòng Phước Chỉ | 5,100,000 | |||
| 1 | Tháp quà mua siêu thị | 1,300,000 | ||
| 2 | Sữa tắm Lifebuoy (giá ưu ái) | 72 | 50,000 | 3,600,000 |
| 3 | Băng rôn | 200,000 | ||
| Hỗ trợ 100kg hộ nghèo xã Đông Thạnh – Hậu Giang | 2,000,000 | |||
| Cúng Tết chùa Phước Thạnh kết nối người mù Bến Tre | 1,000,000 | |||
| Tổng chi quà tặng | 245,990,000 | |||
| Chi phí thuê xe đi trao quà Mai chủ nhiệm và 1-2 bạn đi chung lo | ||||


