Quỹ Xây dựng tháng 6-8/16: Xây nhà 45 ở Châu Thành – Đồng Tháp và 2 nhà 46 – 47 ở Mỏ Cày Bắc – Bến Tre
Số tt | Diễn giải | Số tiền |
1 | Số dư cuối tháng 5 chuyển sang | 41,999,000 |
2 | Thu vận động | 107,700,000 |
3 | Chi cho xây dựng | 115,000,000 |
1. Nhà 45 xã An Hiệp – Châu Thành – Đồng Tháp | 25,000,000 | |
2. Nhà 46 xã Nhuận Phú Tân – Mỏ Cày Bắc – Bến Tre | 45,000,000 | |
3. Nhà 47 xã Hưng Khánh Trung A – Mỏ Cày Bắc – Bến Tre | 45,000,000 | |
4 | Chi khác | 940,000 |
1. 3 Bảng mica gắn nhà nhân ái | 540,000 | |
3. 2 Băng rôn – 3 Bảng trao tiền | 350.000 | |
2. In thư ngỏ | 50,000 | |
5 | Số dư đến 31/08/2016 | 33,759,000 |
Kết quả:
1. Nhà 45 – Trần Văn Sáu – Xã An Hiệp – Châu Thành – Đồng Tháp 30.000.000đ
Bàn giao ngày 31/07/2016 (trong giá trị nhà có 5 triệu cấp vốn và 25 triệu xây dựng)
2. Nhà 46 – LêVăn Nam – xã Nhuận Phú Tân – Mỏ Cày Bắc – Bến Tre 49.000.000đ
Bàn giao ngày 25/09/2016 (Tiền xây và quà tặng)
3. Nhà 47 – Nguyễn Văn Sơn – Hưng Khánh Trung A – Mỏ Cày Bắc – Bến Tre 49.000.000đ
Bàn giao ngày 25/09/2016 (Tiền xây và quà tặng)
Tổng giá trị ủy lạo xây dựng: 128.000.000đ