Quỹ xây dựng tháng 3-4/23: Xây cầu 185 (cầu Hàng Sao) gần chùa Ngọc Thiên – Xã Đông Thạnh – Châu Thành – Hậu Giang
| Số tt | Diễn giải | Số tiền |
| 1 | Số dư 31/03/23 chuyển sang | 112,601,000 |
| 2 | Thu vận động xây cầu 185 | 287,851,000 |
| 3 | Chi cho xây dựng cầu 185 gần Chùa Ngọc Thiên | 279,600,000 |
| 1. Kinh phí xầy cầu 185 không tính xi măng | 265,600,000 | |
| 2. Phát sinh tráng bê tông 16m đường đổ dốc cầu | 9,000,000 | |
| 3. Đền bù chăt cây ăn trái làm mố cầu phía cù lao | 5,000,000 | |
| 4. Fico tài trợ 260 bao xi măng 23.400.000đ | ||
| 4 | Chi khác | 1,100,000 |
| 1- 6 Bảng trao tiền xây cầu | 480,000 | |
| 2- 1 dây vải cắt băng khánh thành | 100,000 | |
| 3- 2 băng rôn động thổ, khánh thành | 400,000 | |
| 4- Phát chuyển nhanh băng rôn về chùa | 120,000 | |
| Mai hỗ trợ xe đi khảo sát + khánh thành: 7.000.000đ | ||
| 5 | Số dư đến 30/04/23 | 119,752,000 |
Kết quả:
1..Cầu Đồng Tâm 185 dài 30m – rộng 2,5m – tải 5 tấn + đường 303.000.000đ
Xã Đông Thạnh – Châu Thành – Hậu Giang khánh thành 23/04/23
(Không tính chi phí Mai lo cho thợ thức ăn, đồ dùng…)
Tổng giá trị xây dựng: 303.000.000đ



