Quỹ xây dựng tháng 11/16: Xây cầu 67-68 cho Long An mừng 2017 và nhà 50 cho Quảng Nam.
Stt | Diễn giải | Số tiền |
1 | Số dư cuối tháng 10 chuyển sang | 45,409,000 |
2 | Thu vận động | 407,470,000 |
3 | Chi cho xây dựng | 410,000,000 |
1. Cầu Đồng Tâm 67 xã Tân Bình – Tân Thạnh – Long An | 120,000,000 | |
2. Cầu Đồng Tâm 68 xã Thạnh Phước – Thạnh Hóa – Long An | 245,000,000 | |
3. Nhà nhân ái 50 hộ Nguyễn Thị Tám Đại Lộc – Quảng Nam | 40,000,000 | |
4. Ủng hộ Sen Hồng Đà Nẵng xây nhà chị Bảo – Quảng Nam | 3,000,000 | |
5. Ủng hộ Hội Đức Mến xây nhà chị Dung – Xuân Lộc – Đồng Nai | 2,000,000 | |
4 | Chi khác | 2,150,000 |
1. Tặng 10 người dân góp công xây cầu 40m, 100k/người | 1,000,000 | |
2. In thư ngỏ, In 2 bảng trao tiền xây cầu | 300,000 | |
3. Bảng mica gắn nhà Quảng nam | 150,000 | |
4. In 4 băng rôn động thổ và khánh thành cho 2 cầu, 1 cho nhà | 500,000 | |
5. Vải đỏ cắt băng khánh thành 2 cầu | 200,000 | |
5 | Số dư đến 15/11/2016 | 40,729,000 |
Kết quả:
1- Cầu Đồng Tâm 67 xã Tân Bình – Tân Thạnh – Long An 120.000.000đ
Dài 20m – rộng 2,7m – tải trọng 5 tấn khánh thành ngày 10/12/16
2- Cầu Đồng Tâm 68 xã Thạnh Phước – Thạnh Hóa – Long An 245.000.000đ
Dài 40m – rộng 2,7m – tải trọng 5 tấn khánh thành ngày 17/12/16
3- Nhà 50 – Nguyễn Thị Tám – Thôn Mỹ Lệ – Đại Thạnh – Đại Lộc – Quảng Nam 40.000.000đ
Bàn giao ngày 13/12/2016
4- Ủng hộ Sen Hồng Đà Nẵng xây nhà chị Bảo huyện Đại Lộc – Quảng Nam 3.000.000đ
5- Ủng hộ Hội Đức Mến xây nhà chị Dung xã Xuân Bắc – Xuân Lộc – Đồng Nai 2.000.000đ
Tổng giá trị ủy lạo xây dựng: 410.000.000đ