Quỹ quà tặng tháng 5-6/20: Quà 50 hs xã Hựu Thạnh – Đức Hòa cầu 149, Quà 50 cụ già Phường 11, Quà 300 hộ xã Đa Phước -An Giang cầu 146, Quà 100 hs xã An Cư – Cái Bè cầu 150-151
Số dư Quỹ quà 10/02/20 chuyển sang | 42.929.000đ |
Thu vận động | 22.760.000đ |
Chi mua quà | 24.640.000đ |
Số dư đến 30/06/20 | 41.049.000đ |
Bảng kê chi tiền
Stt | Nội dung | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Quà 50 hs xã Hựu Thạnh | 6,930,000 | |||
1 | Bao lì xì | 50 | 100,000 | 5,000,000 |
2 | Khăn | 50 | 10,000 | 500,000 |
3 | Sữa tươi lốc 4 hộp/bé | 50 | 28,000 | 1,400,000 |
4 | Bao chứa tiền lì xì | 50 | 30,000 | |
5 | Ba lô đẹp hiện vật 7.500.000đ | |||
Quà 50 cụ già Phường 11 | 2,530,000 | |||
1 | Bao lì xì | 50 | 50,000 | 2,500,000 |
2 | Bao chứa tiền lì xì | 30,000 | ||
Quà 300 hộ nghèo Châu Đốc | 15,180,000 | |||
1 | Bao lì xì | 300 | 50,000 | 15,000,000 |
2 | Bao chứa tiền lì xì | 180,000 | ||
Cộng chi tiền quà | 24,640,000 |
Kết quả:
- Quà 50 hs Hựu Thạnh – Đức Hòa – Long An ngày 17/05/20 14.430.000đ
- Quà 50 cụ già phường 11 Q. Bình Thạnh ngày 29/05/20 2.530.000đ
- Quà 300 hộ xã Đa Phước – An Phú – An Giang 05/06/20 15.180.000đ
- Quà 100 hs An Cư – Cái Bè – Tiền Giang ngày 30/05/20 20.000.000đ
Tổng giá trị quà: 52.140.000đ