Quỹ cơm nhân ái 2017: Tặng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền |
SỐ DƯ NĂM 2016 | 5,637,000 | |||
1 | CHƠN ĐIỀN CHƠN THỌ | TPHCM | Nộp 01/01/17 | 1,700,000 |
2 | NGUYỄN THỊ MỸ LOAN | Bến Tre | VCB 13/01/17 | 1,000,000 |
3 | THINH NGUYEN nhóm Kim Hoàng | ACB 03/02/17 | 500,000 | |
4 | TRAN LAN | Bạn Face | VCB 03/02/17 | 1,000,000 |
5 | ĐINH HỒ THIỆN TÍN | Thốt Nốt | VCB 09/02/17 | 200,000 |
6 | CHỊ BA NAM | Thốt Nốt | VCB 09/02/17 | 200,000 |
7 | CÔ NĂM LIEN BUU | Sa Đéc | Nộp 15/02 | 2,400,000 |
8 | ĐẶNG MINH HIẾU | Bình Chánh | Chồng Thanh Hảo | 850,000 |
9 | NGUYỄN THỊ HOÀNG nộp 6 tháng | Vĩnh Long | VCB 20/02/17 | 3,000,000 |
10 | CAO NGỌC GIÀU | VCB 20/03/17 | 500,000 | |
11 | TÔ THỊ BẠCH CHÂU | Nộp 22/03/17 | 500,000 | |
12 | NGUYỄN THỊ MỸ LOAN | ACB 23/03/17 | 500,000 | |
13 | GIA ĐÌNH MÁ ĐẶNG THỊ ÁNH | Q.10 | Nộp 24/03/17 | 3,000,000 |
14 | GĐ. BÉ HUỲNH NGỌC CÁT AN | TPHCM | VCB 07/04/17 | 1,000,000 |
15 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 17/04/17 | 5,000,000 | |
16 | NGUYỄN THANH HỒNG | Hà Nội | VCB 17/04 + TM | 2,000,000 |
17 | CÔ CHƠN ĐIỀN – CHƠN THỌ | Nộp 24/04/17 | 2,000,000 | |
18 | Gia đình TRẦN CHIẾN THẮNG | 1 tấn gạo | ACB 25/04/17 | 8,500,000 |
19 | Gia đình PHẠM THỊ NGUYỆT | 1 tấn gạo | ACB 25/04/17 | 8,500,000 |
20 | GĐ. TRẦN ĐẶNG THANH THỦY | 500kg gạo | ACB 27/04/17 | 4,250,000 |
21 | NGUYỄN KIM HOÀNG VÀ THỊNH NGUYỄN – ÁI MI | ACB 05/05/17 | 1,500,000 | |
22 | NGUYỄN THỊ MỸ LOAN | Bến Tre | VCB 20/06/17 | 500,000 |
23 | NGUYỄN THỊ HOÀNG nộp 6 tháng cuối 2017 | Nộp 02/07/17 | 3,000,000 | |
24 | VÕ THANH TIỀN | Nộp 12/07/17 | 1,000,000 | |
25 | NGUYỄN KIM HOÀNG VÀ THỊNH NGUYỄN – ÁI MI | VCB 11/08/17 | 500,000 | |
26 | NGUYỄN KIM HOÀNG VÀ THỊNH NGUYỄN – ÁI MI | VCB 11/08/17 | 1,000,000 | |
27 | NGUYỄN LAN ANH | Bạn Face | ACB 11/08/17 | 1,000,000 |
Tổng cộng | 60,737,000 |
Stt | NỘI DUNG CHI | ĐỢT NẤU | SỐ TIỀN |
1 | Nộp Trụ Trì tiền chợ | Số 15-16 (19/2 – 26/2) | 2,000,000 |
2 | Nộp Trụ Trì tiền chợ | Số 17-18-19 (05/3 – 12/3-19/3) | 3,000,000 |
3 | Mua gạo 500kg x 8.500đ | Số 20-21-22-23-24 (26/3-2/4-9/4-16/4-23/4) | 4,850,000 |
4 | Nộp Trụ Trì tiền chợ | Số 20-21-22-23-24 (26/3-2/4-9/4-16/4-23/4) | 5,000,000 |
5 | Gạo 1.000kg x 8.500đ 20/04/17 | Số 25-26-27-28-29-30-31-32-33-34 (30/4 – 2/07) | 8,500,000 |
6 | Nộp Trụ Trì tiền chợ ngày 30/04 | Số 25-26-27-28-29 (30/4-7/5-14/5-21/5-28/5) | 5,000,000 |
7 | Nộp Trụ Trì tiền chợ ngày 28/05 | Số 30-31-32-33 (4/6-11/6-18/6-25/6) | 4,000,000 |
8 | Nộp Trụ Trì tiền chợ ngày 27/06 | Số 34-35-36-37-38 (2/7-9/7-16/7-23/7-30/7) | 5,000,000 |
9 | Gạo 1.000kg x 9.00đ 27/06/17 | Số 35 ->44 (9/7 -> 10/9) 10 lần nấu | 9,000,000 |
10 | Nộp Trụ Trì tiền chợ ngày 16/08 | Số 39-40-41-42 (6/8-13/8-20/8-27/8) | 4,000,000 |
Tổng chi | 50,350,000 | ||
Số dư | 10,387,000 |
Chi Tiền cơm : 50.350.000đ
Số dư 10.387.000đ Tặng 100 Bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch kết thúc nấu cơm.