Tháng 11/2020: Giúp Sinh viên Lê Kim Hiếu Năm 1 và 2 ĐH Y Dược
TẤM LÒNG GIÚP NĂM 2
| Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền | 
| 1 | Số dư quỹ năm 1 chuyển sang | 8,900,000 | ||
| 2 | NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH – 1.000usd | VK Mỹ | Nộp 20/11/20 | 23,170,000 | 
| 3 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 19/11/20 | 1,000,000 | 
| 4 | NGUYỄN VIẾT NAM | Hà Nội | ACB 19/11/20 | 300,000 | 
| 5 | FACE TỊNH TÂM | ACB 19/11/20 | 150,000 | |
| 6 | NGUYỄN VĂN DANH | Ba Hiệp | ACB 19/11/20 | 200,000 | 
| 7 | NGUYỄN ĐẶNG HẠNH DUNG | TPHCM | ACB 19/11/20 | 500,000 | 
| 8 | LẠC HỒNG | Bình Tân | ACB 19/11/20 | 500,000 | 
| 9 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 20/11/20 | 2,000,000 | |
| 10 | NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN | VCB 19/11/20 | 100,000 | |
| 11 | QUAN MỸ YẾN | TPHCM | VCB 19/11/20 | 500,000 | 
| 12 | CHỊ TRANG LÊ | TPHCM | VCB 20/11/20 | 1,000,000 | 
| 13 | CÔ PHAN THỊ NĂM | TPHCM | Đăng ký | 500,000 | 
| 14 | VÕ DUY ĐIỀN | TPHCM | VCB 23/11/20 | 500,000 | 
| 15 | NGUYỄN MINH THÔNG | TPHCM | VCB 23/11/20 | 500,000 | 
| 16 | TRẦN LỆ LAN – PD. DIỆU HUỆ | Tân Phú | VCB 25/11/20 | 500,000 | 
| 17 | NGUYỄN THỊ ĐAN THANH | TPHCM | VCB 25/11/20 | 500,000 | 
| 18 | PHN THỊ NĂM – Q.6 | TPHCM | VCB 26/11/20 | 500,000 | 
| Mai chủ nhiệm giúp ngoài sổ sách | ||||
| CỘNG QUỸ | 41,320,000 | 
CHI HỌC BỔNG NĂM 2
| Stt | NỘI DUNG | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền | 
| 1 | Học phí năm 2 | ACB 21/09/20 | 14,300,000 | |
| 2 | Học bổng tháng 9/20 | ACB 11/09/20 | 2,000,000 | |
| 3 | Học bổng tháng 10/20 | ACB 02/10/20 | 2,000,000 | |
| 4 | Học bổng tháng 11/20 | ACB 09/11/20 | 2,000,000 | |
| CỘNG CHI NĂM 2 | 20,300,000 | |||
| SỐ DƯ QUỸ | 21.020,000 | 
TẤM LÒNG GIÚP NĂM 1
| Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền | 
| 1 | TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC | VCB 31/08/19 | 500,000 | |
| 2 | NHÀ CHUNG (TOÀN PHƯƠNG) | TPHCM | VCB 03/09/19 | 1,000,000 | 
| 3 | GĐ NGUYỄN THỊ THANH HỒNG | Hà Nội | VCB 04/09/19 | 1,000,000 | 
| 4 | NGUYỄN THỊ LÊ | TPHCM | Nộp 01/09/19 | 100,000 | 
| 5 | TRỊNH THỊ BẮC | TPHCM | Nộp 01/09/19 | 600,000 | 
| 6 | ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ | TPHCM | Nộp 01/09/19 | 500,000 | 
| 7 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 30/08/19 | 2,000,000 | |
| 8 | NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN | ACB 01/09/19 | 200,000 | |
| 9 | PHẠM THỊ NGUYỆT | TPHCM | ACB 03/09/19 | 2,000,000 | 
| 10 | HỌA SĨ VI QUỐC HIỆP | Đà Lạt | ACB 07/09/19 | 500,000 | 
| 11 | VÕ QUỐC MINH – PD. THIỆN NHÂN | Fima | ACB 16/09/19 | 500,000 | 
| 12 | CỤ BÀ TRẦN TƯ TIÊN | Nộp 04/09/019 | 13,000,000 | |
| 13 | NGUYỄN THANH TÙNG | TPHCM | 11 tháng 9/19-7/20 | 11,000,000 | 
| 14 | NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH | Long An | Nộp tiền mặt | 13,000,000 | 
| CỘNG QUỸ NĂM 1 | 45,900,000 | 
CHI HỌC BỔNG NĂM 1
| Stt | NỘI DUNG | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền | 
| 1 | Học phí năm 1 | Trao 14/09/19 | 13,000,000 | |
| 2 | Học bổng tháng 9 | Trao 14/09/19 | 2,000,000 | |
| 3 | Học bổng tháng 10 | ACB 07/10/19 | 2,000,000 | |
| 4 | Học bổng tháng 11 | ACB 04/11/19 | 2,000,000 | |
| 5 | Học bổng tháng 12 | ACB 02/12/19 | 2,000,000 | |
| 6 | Học bổng tháng 1/20 | ACB 02/01/20 | 2,000,000 | |
| 7 | Học bổng tháng 2/20 | ACB 02/02/20 | 2,000,000 | |
| 8 | Học bổng tháng 3/20 | ACB 03/03/20 | 2,000,000 | |
| 9 | Học bổng tháng 4/20 | ACB 06/04/20 | 2,000,000 | |
| 10 | Học bổng tháng 5/20 | ACB 12/06/20 | 2,000,000 | |
| 11 | Học bổng tháng 6/20 | ACB 12/06/20 | 2,000,000 | |
| 12 | Học bổng tháng 7/20 | ACB 03/07/20 | 2,000,000 | |
| 13 | Học bổng tháng 8/20 | ACB 06/08/20 | 2,000,000 | |
| CỘNG CHI NĂM 1 | 37,000,000 | |||
| SỐ DƯ QUỸ CHUYỂN NĂM 2 | 8,900,000 | 


