Tháng 7/20: Cứu trợ Covid người khiếm thị đợt 10: Thủ Đức
Kết quả quyên góp:
Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền |
Số dư đợt 9 chuyển sang | 20,419,000 | |||
1 | NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO VÀ MẸ | TPHCM | VCB 18/06/20 | 10,000,000 |
2 | CHỊ THANH HỒNG | Hà Nội | ACB 03/07/20 | 500,000 |
3 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | Hà Nội | ACB 03/07/20 | 1,000,000 |
4 | TRƯƠNG THỊ THU VÂN | TPHCM | ACB 03/07/20 | 600,000 |
5 | ĐOÀN HỒNG PHONG (Ca sĩ Việt Hùng) | TPHCM | VCB 03/07/20 | 300,000 |
6 | NGÔ NGUYỄN ĐĂNG KHOA | VCB 03/07/20 | 300,000 | |
7 | NHÓM LÂM MINH PHÁT | TPHCM | VCB 03/07/20 | 500,000 |
8 | TÂM AN NHIÊN hồi hướng cho con gái chị Hạnh Trinh mất tại Mỹ | TPHCM | Nộp 05/07/20 | 1,000,000 |
9 | BA EM NHÂN TÂM | TPHCM | Nộp 05/07/20 | 400,000 |
10 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | TPHCM | Nộp 05/07/20 | 500,000 |
11 | CHỊ TUYẾT MỸ – ANH CÔNG BẰNG | TPHCM | Nộp 05/07/20 | 500,000 |
12 | CÔ GIÁC ANH | TPHCM | Nộp 05/07/20 | 300,000 |
13 | NGUYỄN VĂN DANH | Ba Hiệp | Nộp 05/07/20 | 100,000 |
14 | NGUYÊN GIÁP | Bạn Hiệp | Nộp 05/07/21 | 100,000 |
15 | LÊ XUÂN QUANG | TPHCM | Nộp 05/07/20 | 1,000,000 |
16 | PHẠM THỊ HOA | VCB 08/07/20 | 50,000 | |
17 | BÙI THỊ DIỆU HIỀN | Mỹ Tho | ACB 10/07/20 | 1,000,000 |
CỘNG THU TIỀN ĐỢT 10 | 18,150,000 | |||
TẶNG HIỆN VẬT ĐỢT 10 | 1,050,000 | |||
1 | GĐ. TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | 350 khẩu trang | 1,050,000 |
CHI QUÀ TẶNG NGƯỜI MÙ DỊCH COVID ĐỢT 10
Stt | 70 suất Hội người mù Thủ Đức | SL | Đơn giá | Thành tiền |
Chi tiền mặt Quỹ quà | 21,545,000 | |||
1 | Tiền mặt | 70 | 100,000 | 7,000,000 |
2 | Gạo | 700 | 12,500 | 8,750,000 |
3 | Mì Vị Hương | 70 | 60,000 | 4,200,000 |
4 | Bao thư lì xì | 75,000 | ||
5 | Bánh, sữa đậu nành, nước suối tổng kết | 70 | 20,000 | 1,400,000 |
6 | Băng rôn tổng kết | 120,000 | ||
Nhận hiện vật tặng đợt 10 | 1,050,000 | |||
1 | GĐ. TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | 339 khẩu trang | 1,050,000 |
Số dư đợt 9 chuyển sang | 18,039,000 | |||
Tổng thu đợt 10 | 18,150,000 | |||
SỐ DƯ QUỸ 10/07/20 chuyển Bến Tre | 14,644,000 | |||
TỔNG KẾT 10 ĐỢT | ||||
Tặng 18 quận huyện – 1.130 người | 347,502,000 |