Tháng 6/19 – 5/20: Xây chùa cổ Bụt Mọc 700 năm ở Vĩnh Lộc – Thanh Hóa
Kết quả quyên góp đến ngày 15/05/20:
Stt | NHÀ HẢO TÂM | Địa chỉ | Ghi chú | Số tiền |
Chuyển số dư đúc tượng chùa Nguyền – Bắc Giang sang | 30,850,000 | |||
1 | MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ | Tây Ninh | Nộp 30/15/19 | 5,000,000 |
2 | MAI CHỦ NHIỆM hồi hướng cho ba mẹ | Tây Ninh | Nộp 04/10/19 | 30,000,000 |
3 | NGUYỄN MINH TUẤN | An Cường Co | ACB 30/05/19 | 10,000,000 |
4 | LÊ HỒNG NHẬT | TPHCM | ACB 30/05/19 | 2,000,000 |
5 | TRẦN THANH DIỄM PHÚC | TPHCM | ACB 31/05/19 | 500,000 |
6 | CHỊ HÀ HÀN QUỐC | KOREA | ACB 31/05/19 | 500,000 |
7 | GĐ VÕ QUỐC MINH | TPHCM | ACB 31/5-16/9 | 2,500,000 |
8 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 03/6-23/9 | 10,000,000 | |
9 | NGUYỄN ANH THƠ | TPHCM | ACB 03/06/19 | 1,000,000 |
10 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 04/06/19 | 2,000,000 |
11 | CHỊ NA | TPHCM | ACB 04/06/19 | 500,000 |
12 | PHAN NGỌC TRIỀU | TPHCM | ACB 05/06/19 | 1,000,000 |
13 | NHÀ ĐẤT KIM THƠM | TPHCM | ACB 07/6-23/9 | 15,000,000 |
14 | GĐ DƯƠNG HỒNG ANH | TPHCM | ACB 08/06/19 | 2,000,000 |
15 | NGUYỄN THỊ MỘNG | Bến Tre | ACB 10/06/19 | 800,000 |
16 | VÕ DUY ĐIỀN | TPHCM | ACB 10/06/19 | 500,000 |
17 | TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC | TPHCM | VCB 31/05/19 | 1,000,000 |
18 | ĐOÀN THỊ HẰNG | TPHCM | VCB 04/06/19 | 1,000,000 |
19 | ANH BA NINH | TPHCM | VCB 08/06/19 | 3,000,000 |
20 | TRẦN THỊ THÚY AN | Hà Nội | VCB 10/06/19 | 500,000 |
21 | CAO NGỌC GIÀU | TPHCM | VCB 11/06/19 | 500,000 |
22 | TRẦN LỆ LAN | TPHCM | VCB 11/06/19 | 2,000,000 |
23 | TÔ THỊ THÙY DƯƠNG | TPHCM | VCB 13/06/19 | 10,000,000 |
24 | NGUYỄN THANH VÂN mất 6/5 Kỷ Hợi | Chị Thủy ck | VCB 18/06/19 | 10,000,000 |
25 | GĐ. TRẦN LAN – PHÚ TƯỜNG | Hà Nội | VCB 18/06/19 | 1,000,000 |
26 | LỮ NGỌC LAM | TPHCM | VCB 18/6-16/7 | 2,000,000 |
27 | LÝ THANH MINH | TPHCM | ABC 15/06/19 | 1,000,000 |
28 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | Hà Nội | ACB 24/06/19 | 3,000,000 |
29 | DƯƠNG QUỐC CƯỜNG | TPHCM | Nộp 01/06/19 | 1,000,000 |
30 | HL TRƯƠNG THỊ GẪM | Trảng Bảng | Nộp 08/06/19 | 100,000 |
31 | HL TRƯƠNG VĂN NHIÊU | Trảng Bảng | Nộp 08/06/20 | 100,000 |
32 | NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG | Nhóm chị Thảo | Nộp 09/06/19 | 500,000 |
33 | THẮM CON CHỊ NHƯ THẢO | Nhóm chị Thảo | Nộp 09/06/19 | 500,000 |
34 | BÙI THỊ DIỆU HIỀN hồi hướng cho mẹ Nguyễn Thị Phương và Lê Thị Tuyết | TPHCM | Nộp 09/06/19 | 1,000,000 |
35 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | TPHCM | Nộp 17/6-07/7-28/9 | 4,000,000 |
36 | TRỊNH THỊ BẮC | TPHCM | Nộp 17/06/19 | 1,000,000 |
37 | BÙI HOÀNG VŨ | TPHCM | Nộp 17/06/19 | 500,000 |
38 | TRƯƠNG THỊ THU VÂN | TPHCM | Nộp 17/06/19 | 500,000 |
39 | NGUYỄN THỊ KIM THỂ | TPHCM | Nộp 17/06/19 | 500,000 |
40 | LƯƠNG THỊ THANH | TPHCM | Nộp 17/06/19 | 500,000 |
41 | ĐỖ THỊ XUÂN | Hốc Môn | Nộp 17/06/19 | 500,000 |
42 | CÔ PHỤNG – CHÚ TIẾN | TPHCM | Nộp 17/06/19 | 500,000 |
43 | BÉ TRẦN NGỌC LIÊN HƯƠNG | Q. 5 | Nộp 06/07/19 | 200,000 |
44 | GĐ NGUYỄN THỊ MIẾNG | Q. 10 | Nộp 06/07/19 | 3,000,000 |
45 | TRƯƠNG THỊ THU VÂN | TPHCM | Nộp 09/07/19 | 1,000,000 |
46 | GIA ĐÌNH MINH QUÝ | TPHCM | VCB 27/06/19 | 1,000,000 |
47 | NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN | BV Ung Bướu | VCB 03/07/19 | 3,000,000 |
48 | LỮ NGỌC SƯƠNG | TPHCM | VCB 08/07-18/10 | 2,000,000 |
49 | ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ | TPHCM | ACB 04/07/19 | 500,000 |
50 | HUỲNH THIÊN NHI – LÊ NHI THIÊN | TPHCM | ACB 09/07/19 | 1,000,000 |
51 | GIA ĐÌNH HẢI | Nhóm Thơm Võ | Nộp 14/07/19 | 300,000 |
52 | CHỊ KIM THÀNH | Nhóm Thơm Võ | Nộp 14/07/19 | 500,000 |
53 | ĐẶNG THỊ KIM HOA | TPHCM | Nộp 14/07/19 | 1,000,000 |
54 | GIA ĐÌNH TOÀN PHƯƠNG | TPHCM | Nộp 14/07/19 | 500,000 |
55 | LÁI XE HỘI | TPHCM | Nộp 14/07/19 | 400,000 |
56 | CA SĨ UYÊN TRANG | Nhóm An Nhiên | ACB 15/07/19 | 500,000 |
57 | SƠN SÌ | Nhóm An Nhiên | ACB 23/07/19 | 500,000 |
58 | HL. NGUYỄN THÀNH LẮM | Anh 6 Mai | Nộp 05/08/19 | 2,000,000 |
59 | NGUYỄN VĂN KHIÊM | Ba Mai | Nộp 06/08/19 | 500,000 |
60 | TRƯƠNG THỊ GÓP | Mẹ Mai | Nộp 06/08/19 | 500,000 |
61 | Hương linh NGUYỄN VĂN NÊN | Anh 3 Mai | Nộp 06/08/19 | 600,000 |
62 | PHẠM THANH TRÂM | TPHCM | Nộp 08/08/19 | 500,000 |
63 | LÊ XUÂN QUANG | TPHCM | ACB 09/08/19 | 1,000,000 |
64 | QUAN MỸ YẾN | TPHCM | VCB 15/08/19 | 500,000 |
65 | EM TÂN | Q. 2 | Nộp Vu Lan | 200,000 |
66 | NGUYỄN THÀNH TRUNG | Thủ Đức | Nộp Vu Lan | 100,000 |
67 | NGUYỄN HỮU BY | Q. 2 | Nộp Vu Lan | 1,000,000 |
68 | NGUYỄN HOÀNG LÂM | Bình Thạnh | Nộp Vu Lan | 100,000 |
69 | THẠCH THỊ ÚT | Bình Thạnh | Nộp Vu Lan | 100,000 |
70 | VĂN TƯ NGHĨA | Bình Thạnh | Nộp Vu Lan | 100,000 |
71 | HƯƠNG YẾN | Q. 3 | Nộp Vu Lan | 500,000 |
72 | HUỲNH THANH DÂN | Vĩnh Long | Nộp Vu Lan | 50,000 |
73 | TRẦN MINH CÔNG | Việt Kiều | Nộp Vu Lan | 500,000 |
74 | NGÔ THỊ HOÀNG YẾN | Nhà Bè | Nộp Vu Lan | 500,000 |
75 | THẦY THÍCH ĐỨC NHÂN | Tiền Giang | Nộp 17/08/19 | 2,000,000 |
76 | LÊ THANH BÌNH | Tiền Giang | Nộp 17/08/19 | 2,000,000 |
77 | GĐ. ĐỖ THỊ THƠM | Bình Thạnh | Nộp 14/09/19 | 5,000,000 |
78 | VÕ NGUYỄN GIANG SAN | TPHCM | ACB 17/09/19 | 10,000,000 |
79 | NGUYỄN THỊ KIM CHÂM | TPHCM | VCB 17/09/19 | 2,000,000 |
80 | LÊ THỊ KIM XUÂN | Nhà Bè | Nộp sinh nhật 10 | 400,000 |
81 | NGÔ THỊ HOÀNG MỸ | Nhà Bè | Nộp sinh nhật 10 | 500,000 |
82 | HỒ THỊ KIM CHI | Nhà Bè | Nộp sinh nhật 10 | 300,000 |
83 | NGUYỄN DUY DŨNG (nhà đất) | TPHCM | Nộp sinh nhật 10 | 1,200,000 |
84 | ĐỖ THỊ THƠM | Bình Thạnh | Nộp sinh nhật 10 | 200,000 |
85 | LÂM MINH PHÁT | Q. 3 | Nộp sinh nhật 10 | 500,000 |
86 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | Tân Phú | Nộp sinh nhật 10 | 200,000 |
87 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | TPHCM | Nộp sinh nhật 10 | 1,000,000 |
88 | NGUYỄN THỊ LÊ | Bình Thạnh | Nộp sinh nhật 10 | 500,000 |
89 | HUNG TRAN – 300usd | Na Uy | Nộp 14/09/19 | 6,900,000 |
90 | HOÀNG LÊ PHƯƠNG THẢO | Vina Design | Nộp 21/09/19 | 5,000,000 |
91 | TRÚC HOA TÂM | TPHCM | ACB 23/09/19 | 2,000,000 |
92 | TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH | TPHCM | ACB 23/09/19 | 2,000,000 |
93 | NHÀ HẢO TÂM QUY | VCB 21/09/19 | 1,000,000 | |
94 | LÊ CHÍ HÀO 39t nguyện cho hết bệnh | Tiền Giang | VCB 23/09/19 | 500,000 |
95 | QUAN MỸ YẾN – Đại lý vé | TPHCM | Nộp 23/09/19 | 2,000,000 |
96 | NGUYỄN VĂN BA | Thanh Hóa | ACB 24/09/19 | 1,000,000 |
97 | HL. VÕ VĂN ĐẮC – PD THIỆN TÂM | Ba a. Minh | ACB 25/09/19 | 500,000 |
98 | DƯƠNG MINH HOÀNG | Long An | ACB 26/09/19 | 1,000,000 |
99 | VÕ DUY ĐIỀN | TPHCM | ACB 01/10/19 | 500,000 |
100 | PHAN THỊ NĂM | TPHCM | ACB 01/10/19 | 500,000 |
101 | NGUYỄN ANH THƠ | TPHCM | ACB 02/10/19 | 1,000,000 |
102 | TRỊNH HỒNG HẢI | Hà Nội | VCB 25/09/19 | 500,000 |
103 | TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC | TPHCM | VCB 25/09/19 | 500,000 |
104 | TRƯƠNG THỊ HẢI | TPHCM | VCB 26/09/19 | 2,000,000 |
105 | NGUYỄN THỊ LÊ | TPHCM | Nộp 28/09/19 | 1,000,000 |
106 | NGUYỄN VĂN QUÝ | TPHCM | Nộp 28/09/19 | 2,000,000 |
107 | NGUYỄN VĂN SANG | Thanh Hóa | Nộp 28/09/19 | 300,000 |
108 | NGUYỄN THỊ TÂM | Thanh Hóa | Nộp 28/09/19 | 200,000 |
109 | PHẬT TỬ THẦY ĐỨC NHÂN | TPHCM | Nộp 28/09/19 | 20,000,000 |
110 | BÙI MINH CÔNG – Canada 100 đô Ca | Nhóm Ngô Mỹ | Nộp 28/09/19 | 1,720,000 |
111 | CÔ NƯƠNG – 30usd | Nhóm Ngô Mỹ | Nộp 28/09/19 | 660,000 |
112 | TRỊNH THỊ HẢI | Nhóm chị Thảo | Nộp 26/09/19 | 500,000 |
113 | NGUYỄN KIM CHI | Nhóm chị Thảo | Nộp 26/09/19 | 500,000 |
114 | MÁ BA TRẦN THỊ VINH | Q. 7 | Nộp 05/10/19 | 2,000,000 |
115 | TRẦN THỊ MINH LAN | Hà Nội | VCB 05/10/19 | 1,000,000 |
116 | NGUYỄN THỊ NGỌC NGA | TPHCM | VCB 07/10/19 | 500,000 |
117 | NGUYỄN ĐĂNG HẢI ĐÔNG | TPHCM | VCB 07/10/19 | 1,000,000 |
118 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | ACB 05/10/19 | 2,000,000 | |
119 | MAI XUÂN TOÀN | TPHCM | VCB 12/10/19 | 2,000,000 |
120 | NGUYỄN KIM GIA HÂN | Nhóm đại tá By | Đại tá By nhận | 5,000,000 |
121 | GĐ. NGUYỄN THỊ MIẾNG | Q. 10 | ACB 23/11/19 | 5,000,000 |
122 | NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH – 100usd | VK MỸ | Nộp tm | 2,300,000 |
123 | NHÓM ĐẠI TÁ BY | Nộp tm trụ trì | 73,000,000 | |
HÙN PHƯỚC LẦN 2 | ||||
124 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 18/10-23/11 | 15,000,000 | |
125 | LỮ NGỌC SƯƠNG – PD. TÂM TRANG | TPHCM | VCB 18/10/19 | 1,000,000 |
126 | LÊ THỊ HƯỜNG | TPHCM | VCB 18/10/19 | 500,000 |
127 | TRẦN NGỌC YẾN | TPHCM | VCB 19/10/19 | 5,000,000 |
128 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 19/10/19 | 500,000 |
129 | NGUYỄN ÚT HIỀN | Nhóm cô Năm | ACB 19/10/19 | 1,000,000 |
130 | PHAN THỊ NĂM | Nhóm cô Năm | ACB 19/10/19 | 300,000 |
131 | BẠN CÔ NĂM PHAN | Nhóm cô Năm | ACB 19/10/19 | 500,000 |
132 | LƯƠNG THỊ KIM CÚC | Nhóm cô Năm | ACB 24/10/19 | 500,000 |
133 | TRẦN THỊ HỒNG VÀNG | ACB 21/10/19 | 1,000,000 | |
134 | TÔ THỊ LẠC HỒNG + BẠN | Bình Tân | ACB 23/10/19 | 1,750,000 |
135 | THẦY TỪ HÒA | Pháp Vân | Nộp 14/10/19 | 500,000 |
136 | PHAN THỊ ANH THƯ | Q. 2 | Nộp 27/10/19 | 1,100,000 |
137 | TRỊNH THỊ BẮC | Q. 1 | Nộp 27/10/19 | 1,000,000 |
138 | ĐOÀN VĂN CHIÊU | Q. 9 | Nộp 27/10/19 | 3,000,000 |
139 | HỒ THỊ KIM CHI | Nhà Bè | Nộp 27/10/19 | 500,000 |
140 | PHẠM THỊ THI hh oan gia trái chủ | Tiền Giang | VCB 29/10-19/11 | 1,500,000 |
141 | NHÓM LÂM MINH PHÁT | TPHCM | VCB 01/11/19 | 1,000,000 |
142 | NHÀ HẢO TÂM ẨN DANH – 500usd | VK MỸ | Nộp 07/11/19 | 11,630,000 |
143 | TÔ THỊ THÙY DƯƠNG hồi hướng mẹ | TPHCM | ACB 08/11/19 | 20,000,000 |
144 | CÔNG AN QUẬN 1 | Nhóm đại tá By | VCB 16/11/19 | 2,000,000 |
145 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 21/11/19 | 1,000,000 |
146 | NGUYỄN MINH TUẤN | An Cường Co | ACB 23/11/19 | 20,000,000 |
147 | GĐ PHAN THỊ NĂM | Q. 6 | ACB 25/11/19 | 1,500,000 |
148 | CAO NGỌC GIÀU | TPHCM | VCB 18/11/19 | 200,000 |
149 | CÔ NĂM LIÊN BỬU | Sa Đéc | VCB 20/11/19 | 500,000 |
150 | HOÀNG THỊ THÚY QUỲNH | Bạn Hồng hải | VCB 25/11/19 | 500,000 |
151 | ĐỒ GỖ NAM QUYỀN | Cai Lậy | VCB 23/11/19 | 1,000,000 |
152 | TRỊNH VĂN MINH | Nhóm đại tá By | ACB 27/11/19 | 1,800,000 |
153 | GIA ĐÌNH TUYẾT NGA | Q. 7 | ACB 27/11/19 | 50,000,000 |
154 | ĐỖ THỊ TUYẾT MỸ | Q. 9 | ACB 29/11/19 | 1,000,000 |
155 | GIA ĐÌNH MINH QUÝ | TPHCM | VCB 02/12/19 | 1,000,000 |
156 | HL. NGUYỄN VĂN KHIÊM | Ba Mai | Nộp 7/12/19 | 1,000,000 |
157 | NGUYỄN DUY NAM | Long Xuyên | ACB 09/12/19 | 100,000,000 |
158 | ĐINH HỒ THIỆN TÍN – ĐINH HỒ HƯƠNG THẢO | VCB 13/12/19 | 300,000 | |
159 | QUAN MỸ YẾN – Đại lý vé | TPHCM | Nộp 29/12/19 | 1,250,000 |
160 | CÔNG TY BẢO ĐĂNG – NHỚT HITEX | Trích thưởng | Bán nhớt Hitex | 10,000,000 |
161 | ĐẶNG THỊ ÁNH | Nhóm Má Hai | Nộp tiền mặt | 200,000 |
162 | NGÔ THỊ PHÚNG | Nhóm Má Hai | Nộp tiền mặt | 200,000 |
163 | NGÔ THỊ NGÀ | Nhóm Má Hai | Nộp tiền mặt | 200,000 |
164 | NGÔ THỊ PHA | Nhóm Má Hai | Nộp tiền mặt | 100,000 |
165 | NGUYỄN THỊ MINH ANH | Nhóm Má Hai | Nộp tiền mặt | 200,000 |
166 | NGUYỄN THỊ TƯ NGUYỆT | Nhóm Má Hai | Nộp tiền mặt | 200,000 |
167 | HUỲNH THANH THẢO | Nhóm Má Hai | Nộp tiền mặt | 1,000,000 |
168 | NGUYỄN KIM HOÀNG | TPHCM | ACB 31/12/19 | 1,000,000 |
169 | NGUYỄN VĂN BỈ – NGUYỄN THỊ HẾT | Bình Dương | Nộp 01/01/20 | 500,000 |
170 | PHAN NGỌC TRIỀU | TPHCM | ACB 06/01/20 | 1,000,000 |
171 | TỪ PHƯỢNG hồi hướng 7 vạn người chết thời Đông Hán | VCB 03/01/20 | 100,000 | |
172 | TỪ PHƯỢNG hồi hướng vị Thần cây chổ chị 5 đốt rác | VCB 10/01/20 | 500,000 | |
173 | TỪ PHƯỢNG hồi hướng cho loài ếch từng là nhi tử | VCB 10/01/20 | 500,000 | |
174 | NGUYỄN VĂN TIỀN | Nhóm Phượng | VCB 14/01/20 | 50,000 |
175 | NGUYỄN HỒNG NGHIÊM | Nhóm Phượng | VCB 14/01/20 | 70,000 |
176 | MAI VĂN LONG | Nhóm Phượng | VCB 14/01/20 | 50,000 |
177 | LÊ THỊ KIM XUÂN | Mẹ Ngô Mỹ | Nộp 11/01/20 | 1,000,000 |
178 | NGÔ HOÀNG TRINH | Em Ngô Mỹ | Nộp 11/01/20 | 500,000 |
179 | TRỊNH THỊ BẮC | TPHCM | Nộp 11/01/20 | 1,000,000 |
180 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | Hà Nội | ACB 15-23/01 | 4,000,000 |
181 | TRANG – NHƯ AN | TPHCM | ACB 15/01/20 | 1,000,000 |
182 | TRẦN HUỲNH CẨM TÚ | TPHCM | VCB 18/01/20 | 300,000 |
183 | NHÀ HẢO TÂM KHÔNG GHI TÊN | VCB 18/01/20 | 500,000 | |
184 | LỮ NGỌC SƯƠNG | TPHCM | VCB 18/01/20 | 1,000,000 |
185 | NGUYỄN HỒNG MAI | Nhóm Phượng | VCB 19/01/20 | 100,000 |
186 | NGUYỄN HỒNG HÂN HUỆ | Nhóm Phượng | VCB 19/01/20 | 100,000 |
187 | LƯ VĨNH XUÂN | Nhóm Phượng | VCB 19/01/20 | 100,000 |
188 | NGUYỄN HÂN KIỆT | Nhóm Phượng | VCB 19/01/20 | 100,000 |
189 | NGUYỄN THỊ HẾT | Nhóm Phượng | VCB 19-21/01 | 300,000 |
190 | NGUYỄN VĂN BỈ | Nhóm Phượng | VCB 19-21/01 | 300,000 |
191 | NGUYỄN VĂN GIỎI | Nhóm Phượng | VCB 21/01/20 | 100,000 |
192 | NGUYỄN THỊ NGA | Nhóm Phượng | VCB 21/01/20 | 100,000 |
193 | NGUYỄN HỒNG PHÚC | |||
194 | LÊ THỊ KIM NGỌC | Nhóm Phượng | VCB 23/01/20 | 300,000 |
195 | NGUYỄN HỒNG PHÁT | |||
196 | NGUYỄN HỒNG ĐẠT | |||
197 | NGUYỄN HỒNG NGHIÊM | |||
198 | TRẦN THỊ KIM NGÂN | Nhóm Phượng | VCB 23/01/20 | 200,000 |
199 | NGUYỄN THỊ BẢO TRÂN | |||
200 | NGUYỄN GIA KHIÊM | |||
201 | NGUYỄN LẠC – DƯƠNG ÚT DỨT | Nhóm Phượng | VCB 23/01/20 | 50,000 |
202 | NGUYỄN THỊ HẾT | Nhóm Phượng | VCB 23/01/20 | 100,000 |
203 | NGUYỄN VĂN BỈ | Nhóm Phượng | VCB 23/01/20 | 100,000 |
204 | BÉ NGUYỄN DIỆU LIÊN | Nhóm Phượng | VCB 23/01/20 | 40,000 |
205 | NGUYỄN THỊ HẾT | Nhóm Phượng | Nộp 24/01/20 | 100,000 |
206 | NGUYỄN VĂN BỈ | Nhóm Phượng | Nộp 24/01/20 | 100,000 |
207 | TRƯƠNG THỊ LÝ | Nhóm Phượng | Nộp 24/01/20 | 200,000 |
208 | TRƯƠNG THỊ KIM YÊN | Nhóm Phượng | Nộp 24/01/20 | 100,000 |
209 | BÉ NGUYỄN DIỆU LIÊN | Nhóm Phượng | Nộp 24/01/20 | 100,000 |
210 | NGUYỄN HOÀNG MINH TIẾN | Nhóm Phượng | Nộp 24/01/20 | 50,000 |
211 | TỪ PHƯỢNG hồi hướng hết chúng sanh | Nhóm Phượng | Nộp 24/01/20 | 100,000 |
212 | HUỲNH THỊ KIM NGỌC | Nhóm Phượng | VCB 25/01/20 | 100,000 |
213 | NGUYỄN NGỌC BÍCH THỦY | Nhóm Phượng | VCB 25/01/20 | 100,000 |
214 | MÁ BA TRẦN THỊ VINH | Nộp 2 lần | Nộp 21/1-2/3 | 2,000,000 |
215 | TRẦN KIM HOA | Nộp 3 lần | Nộp 21/1-2/3 | 1,500,000 |
216 | TRƯƠNG THỊ GÓP | Mẹ Mai | Mùng 1 tết | 500,000 |
217 | NGỌC MAI hồi hướng Oan gia Mẹ Góp | Chủ nhiệm | Nộp mùng 4 tết | 1,000,000 |
218 | GĐ. NGUYỄN TIẾN THANH | Cháu Mai | Nộp mùng 2 tết | 200,000 |
219 | VỢ CHỒNG NGUYỄN VĂN THẠNH | Nhóm Phượng | Nộp mùng 2 tết | 150,000 |
220 | TRƯƠNG THỊ KIM LUÔN | Nhóm Phượng | Nộp mùng 2 tết | 200,000 |
221 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | Nhóm Phượng | Nộp mùng 2 tết | 100,000 |
222 | TỪ PHƯỢNG hồi hướng 70 người Pháp | Nhóm Phượng | Nộp mùng 3 tết | 100,000 |
223 | TỪ PHƯỢNG hồi hướng cho thím 8 | Nhóm Phượng | Nộp mùng 3 tết | 100,000 |
224 | TỪ PHƯỢNG hồi hướng chúng sanh chết | Nhóm Phượng | Nộp mùng 3 tết | 100,000 |
225 | thời Thành Cát Tư Hãn đọa địa ngục… | Nhóm Phượng | ||
226 | NGUYỄN HOÀNG MINH TIẾN | Nhóm Phượng | Nộp mùng 3 tết | 50,000 |
227 | hồi hướng chú chó nhỏ 80 kiếp là ân nhân | Nhóm Phượng | ||
228 | GĐ. NGUYỄN HỒNG MAI | Nhóm Phượng | ||
229 | LƯ VĨNH XUÂN – NGUYỄN HÂN KIỆT | Nhóm Phượng | Nộp mùng 3 tết | 200,000 |
230 | NGUYỄN HỒNG HÂN HUỆ | Nhóm Phượng | ||
231 | NGUYỄN THANH PHONG | Nhóm Phượng | Nộp mùng 3 tết | 200,000 |
232 | TRƯƠNG THỊ LÝ | Trảng Bàng | Nộp mùng 4 tết | 50,000 |
233 | TRƯƠNG THỊ KIM LUÔN | Trảng Bàng | Nộp mùng 4 tết | 50,000 |
234 | TRƯƠNG THỊ KIM YÊN | Trảng Bàng | Nộp mùng 4 tết | 50,000 |
235 | GĐ DƯƠNG HỒNG ANH | TPHCM | ACB 30/01/20 | 1,000,000 |
236 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | Hà Nội | ACB 30/01/20 | 1,000,000 |
237 | LÂM MINH PHÁT | TPHCM | VCB 01/02/20 | 500,000 |
238 | ĐỘI XÂY CẦU THẦU TÙNG | Tiền Giang | Nộp 08/02/20 | 10,000,000 |
239 | MAI hồi hướng bà Đặng Thị Hồng – PD. Tường Nhàn mất 09/02/20 thọ 65t | Mẹ vợ anh Minh Fima | Nộp 09/02/20 | 1,000,000 |
240 | GĐ. TRẦN THANH DIỄM PHÚC | TPHCM | ACB 11/02/20 | 500,000 |
241 | PHẠM THANH TRÂM | TPHCM | ACB 13/02/20 | 500,000 |
242 | NHÓM LÂM MINH PHÁT | VCB 12/02/20 | 1,000,000 | |
243 | PHẬT TỬ ẨN DANH 200 usd | VK MỸ | Nộp 13/20/20 | 4,600,000 |
244 | HL. ĐẶNG THỊ HỒNG – PD. Tường Nhàn mất 9/2/20 thọ 65t | Mẹ vợ anh Minh Fima | ACB 19/02/20 | 1,000,000 |
245 | NGUYỄN VĂN BỈ – NGUYỄN THỊ HẾT | Nhóm Phượng | Nộp 18/20/20 | 200,000 |
246 | VÕ TRUNG HẢI – HOÀNG QUYÊN | TPHCM | VCB 19/2-19/3 | 50,000,000 |
247 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 25/02/20 | 1,000,000 |
248 | ĐỖ HỮU CƯỜNG | TPHCM | ACB 25/02/20 | 1,000,000 |
249 | PHẠM THỊ THI 38t – LÊ CHÍ HÀO 40t cầu bình an hóa giải sao hạn xấu | Tiền Giang | VCB 20/02/20 | 500,000 |
250 | BÉ PHÚC ĐIỀN – HÀ GIANG | Con mẹ Hoa | VCB 22/02/20 | 500,000 |
251 | NHÓM LÂM MINH PHÁT | CK 2 lần | VCB 22/2-1/3 | 2,000,000 |
252 | CAO NGỌC GIÀU | TPHCM | VCB 24/02/20 | 3,000,000 |
253 | NINH VĂN NHẬN – CÔ BẮC | TPHCM | Nộp 27/02/20 | 1,000,000 |
254 | NGUYỄN VĂN BỈ | Nhóm Phượng | VCB 28/02/20 | 100,000 |
255 | LỮ NGỌC LAM | TPHCM | ACB 04/03/20 | 1,000,000 |
256 | VÕ THỊ THANH HỒNG | VK Mỹ | Nộp 04/03/20 | 1,440,000 |
257 | TRẦN KIM HOA hồi hướng ba Đặng Văn Rả sinh 1944 mất 17/12AL 2019 thọ 75t | TPHCM | Nộp 07/03/20 | 1,500,000 |
258 | THẦU TÙNG hồi hướng Ba Kim Hoa | Viếng tang | Nộp 07/03/20 | 500,000 |
259 | CÔ PHỤNG – CHÚ TIẾN | TPHCM | Nộp 07/03/20 | 500,000 |
260 | ĐOÀN VĂN CHIÊU hồi hướng oan gia | TPHCM | Nộp 07/03/20 | 1,000,000 |
261 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | Hà Nội | ACB 09/03/20 | 2,000,000 |
262 | VŨ THỊ MỸ PHƯƠNG | ACB 09/03/20 | 500,000 | |
263 | LE NGOC HUNG – LUONG KIM DUNG | ACB 09/03/20 | 5,000,000 | |
264 | NHÓM LÂM MINH PHÁT | TPHCM | VCB 08/03/20 | 1,000,000 |
265 | PHẠM THỊ THI hồi hướng oan gia Phạm Thị Bé Tư 41t Phạm Văn Thường 73t | VCB 08/03/20 | 1,000,000 | |
266 | NGUYỄN VĂN DẬU | |||
267 | NGUYỄN THỊ ROI | |||
268 | NGUYỄN VĂN NGHI | Nhóm Phượng | VCB 08/03/20 | 400,000 |
269 | TRẦN THỊ NGÀN | |||
270 | NGUYỄN VĂN BỶ | |||
271 | NGUYỄN THỊ HẾT | |||
272 | NGUYỄN THANH LOAN | ACB 11/03/20 | 1,000,000 | |
273 | GIA ĐÌNH EM NHỚ | Nhóm Thơm Võ | ACB 11/03/20 | 2,000,000 |
274 | THU HUYỀN | Nhóm Thơm Võ | ACB 11/03/20 | 500,000 |
275 | GIA ĐÌNH EM NGUYỆT | Nhóm Thơm Võ | ACB 11/03/20 | 500,000 |
276 | NGUYỄN TRẦN ANH VŨ | TPHCM | ACB 12/03/20 | 1,000,000 |
277 | VÕ THỊ THANH HỒNG – 200usd | VK Mỹ | Nộp 12/03/20 | 4,620,000 |
