Quỹ học bổng SV Lê Kim Hiếu năm cuối 2023
| Stt | NỘI DUNG | Ghi chú | Số tiền | 
| SỐ DƯ NĂM 2022 chuyển sang | 34,740,000 | ||
| 1 | Học bổng tháng 1/23 | VCB 02/01/23 | 3,000,000 | 
| 2 | Học bổng tháng 2/23 | VCB 03/02/23 | 3,000,000 | 
| 3 | Học bổng tháng 3/23 | VCB 01/03/23 | 3,000,000 | 
| 4 | Học bổng tháng 4/23 | VCB 03/04/23 | 3,000,000 | 
| 5 | Học bổng tháng 5/23 | VCB 04/05/23 | 3,000,000 | 
| 6 | Học bổng tháng 6/23 | VCB 04/06/23 | 3,000,000 | 
| 7 | Học bổng tháng 7/23 | VCB 05/07/23 | 3,000,000 | 
| 8 | Chi phụ mua xe Vision cho Hiếu | Tháng 8/23 | 13,740,000 | 
| CỘNG CHI hết số dư | 34,740,000 | 


